ZHCSKV7A November 2020 – July 2022 DLP500YX
PRODUCTION DATA
| PARAMETER DESCRIPTION | VALUE | UNIT | |
|---|---|---|---|
| Number of active columns(1) | M | 2048 | micromirrors |
| Number of active rows(1) | N | 1200 | micromirrors |
| Micromirror (pixel) pitch(1) | P | 5.4 | μm |
| Micromirror active array width(1) | Micromirror Pitch × number of active columns | 11.0592 | mm |
| Micromirror active array height(1) | Micromirror Pitch × number of active rows | 6.4800 | mm |
| Micromirror active border (All four sides) (2) | Pond of micromirrors (POM) | 20 | micromirrors/side |
Figure 6-9 Micromirror Array Physical Characteristics