ZHCSEC9 November 2015 CSD25404Q3
PRODUCTION DATA.
以下頁中包括機械、封裝和可訂購信息。 這些信息是針對指定器件可提供的最新數據。 這些數據會在無通知且不對本文檔進行修訂的情況下發生改變。 要獲得這份數據表的瀏覽器版本,請查閱左側的導航欄。
| DIM | 毫米 | 英寸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 標稱值 | 最大值 | 最小值 | 標稱值 | 最大值 | |
| A | 0.950 | 1.000 | 1.100 | 0.037 | 0.039 | 0.043 |
| A1 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | 0.002 |
| b | 0.280 | 0.340 | 0.400 | 0.011 | 0.013 | 0.016 |
| b1 | 0.310(標稱值) | 0.012(標稱值) | ||||
| c | 0.150 | 0.200 | 0.250 | 0.006 | 0.008 | 0.010 |
| D | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 0.126 | 0.130 | 0.134 |
| D2 | 1.650 | 1.750 | 1.800 | 0.065 | 0.069 | 0.071 |
| d | 0.150 | 0.200 | 0.250 | 0.006 | 0.008 | 0.010 |
| d1 | 0.300 | 0.350 | 0.400 | 0.012 | 0.014 | 0.016 |
| E | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 0.126 | 0.130 | 0.134 |
| E2 | 2.350 | 2.450 | 2.550 | 0.093 | 0.096 | 0.100 |
| e | 0.650 典型值 | 0.026 典型值 | ||||
| H | 0.35 | 0.450 | 0.550 | 0.014 | 0.018 | 0.022 |
| K | 0.650 典型值 | 0.026 典型值 | ||||
| L | 0.35 | 0.450 | 0.550 | 0.014 | 0.018 | 0.022 |
| L1 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 |
| θ | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 |
全部尺寸單位為 mm,除非另外注明。
注釋: