ZHCSTO7A October 2024 – September 2025 AMC0386-Q1
PRODUCTION DATA
| 參數 | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模擬輸入 | ||||||
| RIN | 輸入電阻 | AMC0386M06-Q1 | 10 | MΩ | ||
| AMC0386M10-Q1 | 12.5 | |||||
| 標稱電阻分壓器分壓比 | VHVIN / VSNSP,AMC0386M06-Q1 | 598 | 601 | 604 | ||
| VHVIN / VSNSP,AMC0386M10-Q1 |
997 | 1001 | 1005 | |||
| CMTI | 共模瞬態抗擾度 | 150 | V/ns | |||
| 直流精度 | ||||||
| EO | 輸入失調電壓誤差 | 以 SNSP 為基準,TA = 25°C,HVIN = AGND | -0.9 | ±0.08 | 0.9 | mV |
| 以 HVIN 為基準,TA = 25°C,HVIN = AGND AMC0386M06-Q1 |
-540 | ±50 | 540 | |||
| 以 HVIN 為基準,TA = 25°C,HVIN = AGND AMC0386M10-Q1 |
-900 | ±80 | 900 | |||
| TCEO | 失調電壓誤差溫漂(3) | 以 SNSP 為基準,TA = 25°C,HVIN = AGND |
0.0035 | 0.007 | mV/°C | |
| 以 HVIN 為基準,HVIN = AGND AMC0386M06-Q1 |
2.1 | 4.2 | ||||
| 以 HVIN 為基準,HVIN = AGND AMC0386M10-Q1 |
3.5 | 7 | ||||
| EA | 衰減誤差(1)(6) | TA = 25°C | -0.25 | ±0.02 | 0.25 | % |
| TCEA | 衰減誤差溫漂(4) | -30 | ±8 | 30 | ppm/°C | |
| INL | 積分非線性(2) | 分辨率:16 位 | -9 | ±1.9 | 9 | LSB |
| DNL | 微分非線性 | 分辨率:16 位 | -0.99 | 0.99 | LSB | |
| PSRR | 電源抑制比(5) | AVDD 直流 PSRR,HVIN = AGND, AVDD 為 3.0V 至 5.5V |
-83 | dB | ||
| AVDD 交流 PSRR,HVIN = AGND, AVDD 具有 10kHz/100mV 紋波 |
-54 | |||||
| 交流精度 | ||||||
| SNR | 信噪比 | VSNSP = 2VPP,SNSN = AGND,fIN = 1kHz |
84.5 | 89 | dB | |
| SINAD | 信噪比 + 失真 | VSNSP = 2VPP,SNSN = AGND,fIN = 1kHz |
76 | 84 | dB | |
| THD | 總諧波失真 | VSNSP = 2VPP,SNSN = AGND,fIN = 1kHz | -88 | -77 | dB | |
| 數字輸入(具有施密特觸發的 CMOS 邏輯) | ||||||
| IIN | 輸入電流 | DGND ≤ VIN ≤ DVDD | 7 | μA | ||
| CIN | 輸入電容 | 4 | pF | |||
| VIH | 高電平輸入電壓 | 0.7 x DVDD | DVDD + 0.3 | V | ||
| VIL | 低電平輸入電壓 | -0.3 | 0.3 x DVDD | V | ||
| 數字輸出 (CMOS) | ||||||
| CLOAD | 輸出負載電容 | fCLKIN = 10MHz | 15 | 30 | pF | |
| VOH | 高電平輸出電壓 | IOH = -4mA | DVDD – 0.4 | V | ||
| VOL | 低電平輸出電壓 | IOL = 4mA | 0.4 | V | ||
| 電源 | ||||||
| IAVDD | 高側電源電流 | 5.3 | 7 | mA | ||
| IDVDD | 低側電源電流 | CLOAD = 15pF | 3.6 | 5 | mA | |
| AVDDUV | 高側欠壓檢測閾值 | AVDD 上升, |
2.4 | 2.6 | 2.8 | V |
| AVDD 下降, |
1.9 | 2.05 | 2.2 | |||
| DVDDUV | 低側欠壓檢測閾值 | DVDD 上升 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | V |
| DVDD 下降, |
1.9 | 2.05 | 2.2 | |||