ZHCSN42B August 2021 – April 2025 ADC08DJ5200RF
PRODUCTION DATA
Output data are formatted in a specific optimized fashion for each JMODE setting based on the transport layer settings for that JMODE. The 8-bit offset binary values are mapped into octets. The following tables show the specific mapping formats for a single frame for each JMODE. The symbol definitions used in the JMODE tables is provided in Table 6-18. In all mappings the tail bits (T) are 0 (zero). All samples are formatted as MSB first, LSB last.
| NOTATION | MODE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| S[n] | Single channel | Sample n from ADC in single channel mode |
| A[n] | Dual channel | Sample n from channel A in dual channel mode |
| B[n] | Dual channel | Sample n from channel A in dual channel mode |
| T | — | Tail bits, always set to 0 |
| OCTET | 0 | |
|---|---|---|
| NIBBLE | 0 | 1 |
| DA0 | S[0] | |
| DA1 | S[2] | |
| DA2 | S[4] | |
| DA3 | S[6] | |
| DB0 | S[1] | |
| DB1 | S[3] | |
| DB2 | S[5] | |
| DB3 | S[7] | |
Table 6-19 also applies to JMODE 44.
| OCTET | 0 | |
|---|---|---|
| NIBBLE | 0 | 1 |
| DA0 | S[0] | |
| DA1 | S[2] | |
| DA2 | S[4] | |
| DA3 | S[6] | |
| DA4 | S[8] | |
| DA5 | S[10] | |
| DA6 | S[12] | |
| DA7 | S[14] | |
| DB0 | S[1] | |
| DB1 | S[3] | |
| DB2 | S[5] | |
| DB3 | S[7] | |
| DB4 | S[9] | |
| DB5 | S[11] | |
| DB6 | S[13] | |
| DB7 | S[15] | |
Table 6-20 also applies to JMODE 50.
| OCTET | 0 | |
|---|---|---|
| NIBBLE | 0 | 1 |
| DA0 | A[0] | |
| DA1 | A[1] | |
| DA2 | A[2] | |
| DA3 | A[3] | |
| DB0 | B[0] | |
| DB1 | B[1] | |
| DB2 | B[2] | |
| DB3 | B[3] | |
Table 6-21 also applies to JMODE 45.
| OCTET | 0 | |
|---|---|---|
| NIBBLE | 0 | 1 |
| DA0 | A[0] | |
| DA1 | A[1] | |
| DA2 | A[2] | |
| DA3 | A[3] | |
| DA4 | A[4] | |
| DA5 | A[5] | |
| DA6 | A[6] | |
| DA7 | A[7] | |
| DB0 | B[0] | |
| DB1 | B[1] | |
| DB2 | B[2] | |
| DB3 | B[3] | |
| DB4 | B[4] | |
| DB5 | B[5] | |
| DB6 | B[6] | |
| DB7 | B[7] | |
Table 6-22 also applies to JMODE 51.
| OCTET | 0 | |
|---|---|---|
| NIBBLE | 0 | 1 |
| DA0 | S[0] | |
| DA1 | S[2] | |
| DB0 | S[1] | |
| DB1 | S[3] | |
| OCTET | 0 | |
|---|---|---|
| NIBBLE | 0 | 1 |
| DA0 | A[0] | |
| DA1 | A[1] | |
| DB0 | B[0] | |
| DB1 | B[1] | |