SN74AC74-Q1
- 符合面向汽車應用的 AEC-Q100 標準:
- 器件溫度等級 1:-40°C 至 +125°C
- 器件 HBM ESD 分類等級 2
- 器件 CDM ESD 分類等級 C4B
- 采用具有可濕性側面的 QFN 封裝
- 1.5V 至 6V 的寬工作電壓范圍
- 輸入電壓高達 6V
- 電壓為 5V 時,為 ±24mA 的連續輸出驅動
- 電壓為 5V 時,支持高達 ±75mA 的輸出驅動(短時突發)
- 驅動 50Ω 傳輸線
- 電壓為 5V 且負載為 50pF 時的最大 tpd 為 11.5ns
SN74AC74-Q1 帶有兩個具有預設和清零功能的獨立 D 型觸發器。
您可能感興趣的相似產品
功能優于所比較器件的普遍直接替代產品
技術文檔
未找到結果。請清除搜索并重試。
查看全部 15 | 類型 | 標題 | 下載最新的英語版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 數據表 | 具有預設和清零功能的 SN74AC74-Q1 汽車級雙路 D 型觸發器 數據表 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 5月 20日 |
| 應用手冊 | 慢速或浮點 CMOS 輸入的影響 (Rev. E) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | 2025年 3月 26日 | ||
| 選擇指南 | Logic Guide (Rev. AB) | 2017年 6月 12日 | ||||
| 應用手冊 | Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) | 2015年 12月 2日 | ||||
| 選擇指南 | 邏輯器件指南 2014 (Rev. AA) | 最新英語版本 (Rev.AC) | PDF | HTML | 2014年 11月 17日 | ||
| 更多文獻資料 | HiRel Unitrode Power Management Brochure | 2009年 7月 7日 | ||||
| 用戶指南 | LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) | 2007年 1月 16日 | ||||
| 應用手冊 | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 | ||||
| 應用手冊 | TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes | 2002年 8月 29日 | ||||
| 應用手冊 | CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) | 1997年 6月 1日 | ||||
| 應用手冊 | 使用邏輯器件進行設計 (Rev. C) | 1997年 6月 1日 | ||||
| 應用手冊 | Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits | 1996年 10月 1日 | ||||
| 應用手冊 | Live Insertion | 1996年 10月 1日 | ||||
| 應用手冊 | Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple Vcc | 1996年 4月 1日 | ||||
| 選擇指南 | Logic Guide (Rev. AC) | PDF | HTML | 1994年 6月 1日 |
設計和開發
如需其他信息或資源,請點擊以下任一標題進入詳情頁面查看(如有)。
評估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引腳至 24 引腳 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封裝的邏輯產品通用評估模塊
14-24-LOGIC-EVM 評估模塊 (EVM) 設計用于支持采用 14 引腳至 24 引腳 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封裝的任何邏輯器件。
| 封裝 | 引腳 | CAD 符號、封裝和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
| WQFN (BQA) | 14 | Ultra Librarian |
訂購和質量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件標識
- 引腳鍍層/焊球材料
- MSL 等級/回流焊峰值溫度
- MTBF/時基故障估算
- 材料成分
- 鑒定摘要
- 持續可靠性監測
包含信息:
- 制造廠地點
- 封裝廠地點