SCLS381M August 1997 – March 2015 SN74LV74A
UNLESS OTHERWISE NOTED, this document contains PRODUCTION DATA.
請參考 PDF 數據表獲取器件具體的封裝圖。
These dual positive-edge-triggered D-type flip-flops are designed for 2-V to 5.5-V VCC operation.
| PART NUMBER | PACKAGE | BODY SIZE (NOM) |
|---|---|---|
| SN74LV74A | VQFN (14) | 3.50 mm × 3.50 mm |
| SOIC (14) | 8.65 mm × 3.91 mm | |
| SOP (14) | 10.30 mm × 5.30 mm | |
| SSOP (14) | 6.20 mm × 5.30 mm | |
| TSSOP (14) | 5.00 mm × 4.40 mm |
