SCLS381M August 1997 – March 2015 SN74LV74A
UNLESS OTHERWISE NOTED, this document contains PRODUCTION DATA.
請參考 PDF 數據表獲取器件具體的封裝圖。
| MIN | MAX | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | Supply voltage | –0.5 | 7 | V | |
| VI | Input voltage(2) | –0.5 | 7 | V | |
| VO | Voltage applied to any output in the high-impedance or power-off state(2) | –0.5 | 7 | V | |
| VO | Output voltage(2)(3) | –0.5 | VCC + 0.5 | V | |
| IIK | Input clamp current | VI < 0 | –20 | mA | |
| IOK | Output clamp current | VO < 0 | –50 | mA | |
| IO | Continuous output current | VO = 0 to VCC | ±25 | mA | |
| Continuous current through VCC or GND | ±50 | mA | |||
| θJA | Package thermal impedance | D package(4) | 86 | °C/W | |
| DB package(4) | 96 | ||||
| DGV package(4) | 127 | ||||
| NS package(4) | 76 | ||||
| PW package(4) | 113 | ||||
| RGY package(5) | 47 | ||||
| Tstg | Storage temperature | –65 | 150 | °C | |
| VALUE | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|
| V(ESD) | Electrostatic discharge | Human body model (HBM), per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(1) | 2000 | V |
| Charged-device model (CDM), per JEDEC specification JESD22-C101(2) | 500 | |||
| SN54LV74A(2) | SN74LV74A | UNIT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
| VCC | Supply voltage | 2 | 5.5 | 2 | 5.5 | V | |
| VIH | High-level input voltage | VCC = 2 V | 1.5 | V | |||
| VCC = 2.3 V to 2.7 V | VCC × 0.7 | VCC × 0.7 | |||||
| VCC = 3 V to 3.6 V | VCC × 0.7 | VCC × 0.7 | |||||
| VCC = 4.5 V to 5.5 V | VCC × 0.7 | VCC × 0.7 | |||||
| VIL | Low-level input voltage | VCC = 2 V | 0.5 | 0.5 | V | ||
| VCC = 2.3 V to 2.7 V | VCC × 0.3 | VCC × 0.3 | |||||
| VCC = 3 V to 3.6 V | VCC × 0.3 | VCC × 0.3 | |||||
| VCC = 4.5 V to 5.5 V | VCC × 0.3 | VCC × 0.3 | |||||
| VI | Input voltage | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | V | |
| VO | Output voltage | 0 | VCC | 0 | VCC | V | |
| IOH | High-level output current | VCC = 2 V | –50 | –50 | µA | ||
| VCC = 2.3 V to 2.7 V | –2 | –2 | mA | ||||
| VCC = 3 V to 3.6 V | –6 | –6 | |||||
| VCC = 4.5 V to 5.5 V | –12 | –12 | |||||
| IOL | Low-level output current | VCC = 2 V | 50 | 50 | µA | ||
| VCC = 2.3 V to 2.7 V | 2 | 2 | mA | ||||
| VCC = 3 V to 3.6 V | 6 | 6 | |||||
| VCC = 4.5 V to 5.5 V | 12 | 12 | |||||
| Δt/Δv | Input transition rise or fall rate | VCC = 2.3 V to 2.7 V | 200 | 200 | ns/V | ||
| VCC = 3 V to 3.6 V | 100 | 100 | |||||
| VCC = 4.5 V to 5.5 V | 20 | 20 | |||||
| TA | Operating free-air temperature | –55 | 125 | –40 | 125 | °C | |
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | VCC | SN54LV74A(1) | SN74LV74A –40°C to 85°C |
SN74LV74A –40°C to 125°C |
UNIT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | |||||
| VOH | IOH = –50 µA | 2 V to 5.5 V | VCC–0.1 | VCC–0.1 | VCC–0.1 | V | |||||||
| IOH = –2 mA | 2.3 V | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| IOH = –6 mA | 3 V | 2.48 | 2.48 | 2.48 | |||||||||
| IOH = –12 mA | 4.5 V | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||||||
| VOL | IOL = 50 µA | 2 V to 5.5 V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | V | |||||||
| IOL = 2 mA | 2.3 V | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||
| IOL = 6 mA | 3 V | 0.44 | 0.44 | 0.44 | |||||||||
| IOL = 12 mA | 4.5 V | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |||||||||
| II | VI = 5.5 V or GND | 0 to 5.5 V | ±1 | ±1 | ±1 | µA | |||||||
| ICC | VI = VCC or GND, | IO = 0 | 5.5 V | 20 | 20 | 20 | µA | ||||||
| Ioff | VI or VO = 5.5 V | 0 | 5 | 5 | 5 | µA | |||||||
| Ci | VI = VCC or GND | 3.3 V | 2 | 2 | 2 | pF | |||||||
| 5 V | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| PARAMETER | FROM (INPUT) |
TO (OUTPUT) |
LOAD CAPACITANCE |
TA = 25°C | SN54LV74A(1) | SN74LV74A –40°C to 85°C |
SN74LV74A –40°C to 125°C |
UNIT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
| fmax | CL = 15 pF | 50(2) | 100(2) | 40(2) | 40 | 40 | MHz | ||||||
| CL = 50 pF | 30 | 70 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| tpd | PRE or CLR | Q or Q | CL = 15 pF | 9.8(2) | 14.8(2) | 1(2) | 17(2) | 1 | 17 | 1 | 18 | ns | |
| CLK | 11.1(2) | 16.4(2) | 1(2) | 19(2) | 1 | 19 | 1 | 20 | |||||
| tpd | PRE or CLR | Q or Q | CL = 50 pF | 13 | 17.4 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 21 | ns | |
| CLK | 14.2 | 20 | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 | 24 | |||||
| PARAMETER | FROM (INPUT) |
TO (OUTPUT) |
LOAD CAPACITANCE |
TA = 25°C | SN54LV74A(1) | SN74LV74A –40°C to 85°C |
SN74LV74A –40°C to 125°C |
UNIT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
| fmax | CL = 15 pF | 80(2) | 140(2) | 70(2) | 70 | 70 | MHz | ||||||
| CL = 50 pF | 50 | 90 | 45 | 45 | 45 | ||||||||
| tpd | PRE or CLR | Q or Q | CL = 15 pF | 6.9(2) | 12.3(2) | 1(2) | 14.5(2) | 1 | 14.5 | 1 | 15.5 | ns | |
| CLK | 7.9(2) | 11.9(2) | 1(2) | 14(2) | 1 | 14 | 1 | 15 | |||||
| tpd | PRE or CLR | Q or Q | CL = 50 pF | 9.2 | 15.8 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 19 | ns | |
| CLK | 10.2 | 15.4 | 1 | 17.5 | 1 | 17.5 | 1 | 18.5 | |||||
| PARAMETER | FROM (INPUT) |
TO (OUTPUT) |
LOAD CAPACITANCE |
TA = 25°C | SN54LV74A(1) | SN74LV74A –40°C to 85°C |
SN74LV74A –40°C to 125°C |
UNIT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
| fmax | CL = 15 pF | 130(2) | 180(2) | 110(2) | 110 | 110 | MHz | ||||||
| CL = 50 pF | 90 | 140 | 75 | 75 | 75 | ||||||||
| tpd | PRE or CLR | Q or Q | CL = 15 pF | 5(2) | 7.7(2) | 1(2) | 9(2) | 1 | 9 | 1 | 10 | ns | |
| CLK | 5.6(2) | 7.3(2) | 1(2) | 8.5(2) | 1 | 8.5 | 1 | 9.5 | |||||
| tpd | PRE or CLR | Q or Q | CL = 50 pF | 6.6 | 9.7 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 12 | ns | |
| CLK | 7.2 | 9.3 | 1 | 10.5 | 1 | 10.5 | 1 | 11.5 | |||||
| TA = 25°C | SN54LV74A(1) | SN74LV74A –40°C to 85°C |
SN74LV74A –40°C to 125°C |
UNIT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
| tw | Pulse duration | PRE or CLR low | 8 | 9 | 9 | 9 | ns | ||||
| CLK | 8 | 9 | 9 | 9 | |||||||
| tsu | Setup time before CLK↑ | Data | 8 | 9 | 9 | 9 | ns | ||||
| PRE or CLR inactive | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
| th | Hold time, data after CLK↑ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ns | |||||
| TA = 25°C | SN54LV74A(1) | SN74LV74A –40°C to 85°C |
SN74LV74A –40°C to 125°C |
UNIT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
| tw | Pulse duration | PRE or CLR low | 6 | 7 | 7 | 7 | ns | ||||
| CLK | 6 | 7 | 7 | 7 | |||||||
| tsu | Setup time before CLK↑ | Data | 6 | 7 | 7 | 7 | ns | ||||
| PRE or CLR inactive | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| th | Hold time, data after CLK↑ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ns | |||||
| TA = 25°C | SN54LV74A(1) | SN74LV74A –40°C to 85°C |
SN74LV74A –40°C to 125°C |
UNIT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
| tw | Pulse duration | PRE or CLR low | 5 | 5 | 5 | 5 | ns | ||||
| CLK | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| tsu | Setup time before CLK↑ | Data | 5 | 5 | 5 | 5 | ns | ||||
| PRE or CLR inactive | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| th | Hold time, data after CLK↑ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ns | |||||
| PARAMETER | SN74LV74A | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | |||
| VOL(P) | Quiet output, maximum dynamic VOL | 0.1 | 0.8 | V | |
| VOL(V) | Quiet output, minimum dynamic VOL | 0 | –0.8 | V | |
| VOH(V) | Quiet output, minimum dynamic VOH | 3.2 | V | ||
| VIH(D) | High-level dynamic input voltage | 2.31 | V | ||
| VIL(D) | Low-level dynamic input voltage | 0.99 | V | ||
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | VCC | TYP | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cpd | Power dissipation capacitance | CL = 50 pF | f = 10 MHz | 3.3 V | 21 | pF |
| 5 V | 23 | |||||
Figure 1. TPD vs. Temperature at 3.3 V
Figure 2. TPD vs. VCC at 25°C