ZHCUD91 August 2025
對于以下測試結(jié)果,使用 CR Magnetics Inc. 提供的 CR8350-2500-N 電流互感器對 EVM 進(jìn)行了增益和相位校準(zhǔn)。在以下結(jié)果中,有功電能結(jié)果在 0°相移下處于0.1%以內(nèi)。此外,有功電能與電壓結(jié)果以及 RMS 電壓結(jié)果表明,盡管僅對電壓通道使用了 ADC 范圍中的一小部分,但仍能獲得良好的精度結(jié)果。
以下表格和圖中的百分比誤差列是根據(jù) ADS131M08MET-EVM 的多個參考輸入值與 PC GUI 上顯示的測量值之間的差值計(jì)算得出的。ADS131M08MET-EVM 的參考輸入值由來自 MTE 公司的 PTS3.3C 電源發(fā)生器儀表或/參考表生成,而電能庫計(jì)算的測量值在 PC GUI 中報(bào)告。
| 電壓 (V) | A 相百分比誤差 | B 相百分比誤差 | C 相百分比誤差 |
|---|---|---|---|
| 270 | 0.00555 | 0.01444 | 0.02444 |
| 260 | 0.00384 | 0.01307 | 0.02461 |
| 240 | 0.00375 | 0.00500 | 0.0112 |
| 230 | 0.01086 | 0.00304 | 0.01652 |
| 220 | 0.00863 | 0.01090 | 0.00090 |
| 200 | 0.00700 | 0.00500 | 0.00650 |
| 180 | 0.01055 | 0.00111 | 0.00388 |
| 160 | 0.00250 | 0.00687 | 0.01874 |
| 140 | 0.00214 | 0.00428 | 0.00071 |
| 120 | 0.00666 | 0.01916 | 0.00999 |
| 100 | 0.00300 | 0.00900 | 0.00200 |
| 90 | 0.01300 | 0.00922 | 0.00988 |
| 電流 (A) | A 相百分比誤差 | B 相百分比誤差 | C 相百分比誤差 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.00399 | 0.04498 | 0.00499 |
| 0.25 | 0.02239 | 0.01159 | 0.00200 |
| 0.50 | 0.00179 | 0.01220 | 0.01940 |
| 1.00 | 0.01999 | 0.01499 | 0.00500 |
| 2.00 | 0.01649 | 0.00449 | 0.00699 |
| 5.00 | 0.00539 | 0.01339 | 0.01139 |
| 10.00 | 0.00999 | 0.01000 | 0.00950 |
| 20.00 | 0.01449 | 0.01449 | 0.02570 |
| 30.00 | 0.03366 | 0.02666 | 0.02899 |
| 40.00 | 0.01124 | 0.02825 | 0.03625 |
| 50.00 | 0.01398 | 0.01019 | 0.01720 |
| 60.00 | 0.01566 | 0.01683 | 0.01166 |
| 70.00 | 0.00642 | 0.00414 | 0.01842 |
| 80.00 | 0.00749 | 0.00475 | 0.01062 |
| 90.00 | 0.02321 | 0.01988 | 0.00100 |
| 100.00 | 0.02099 | 0.03199 | 0.00120 |
| 電流 (A) | 平均誤差 (%) PF = 1,cos ? = 0° | 限值 (%) [0.1 級] IEC 62053-22 (PF 1) | 限值 (%) [0.2 級] IEC 62053-22 (PF 1) | 平均誤差 (%) PF = 0.5i, cos ? = 60° | 限值 (%) [0.1 級] IEC 62053-22 (PF 0.5i|0.8c) | 限值 (%) [0.2 級] IEC 62053-22 (PF 0.5i|0.8c) | 平均誤差 (%) PF = 0.8c cos ? = –36.87° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0.024 | ±0.2 | ±0.4 | ||||
| 1.5 | 0.013 | ±0.1 | ±0.2 | ||||
| 3 | 0.001 | ±0.1 | ±0.2 | 0.093 | 0.25 | 0.5 | -0.084 |
| 10 | 0.009 | ±0.1 | ±0.2 | ||||
| 15 | 0.005 | ±0.05 | ±0.1 | 0.040 | 0.15 | 0.3 | -0.055 |
| 30 | 0.009 | ±0.1 | ±0.2 | ||||
| 50 | 0.008 | ±0.1 | ±0.2 | -0.087 | 0.15 | 0.3 | -0.015 |
| 75 | 0.027 | ±0.1 | ±0.2 | ||||
| 90 | 0.047 | ±0.1 | ±0.2 | ||||
| 100 | 0.014 | ±0.1 | ±0.2 | -0.122 | 0.15 | 0.3 | 0.061 |
| 電壓 (V) | 平均誤差 (%) | 測試 電流 (A) |
|---|---|---|
| 90 | -2.062 | 0.05 |
| 電壓 (V) | 測試 電流 (A) |
平均 誤差 (%) |
限值 (%) [0.1 級] |
限值 (%) [0.2 級] |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 1.5 | 0.075 | REF | REF |
| 108 | 1.5 | 0.072 | ±0.1 | ±0.2 |
| 235 | 1.5 | 0.074 | ±0.1 | ±0.2 |
| 270 | 1.5 | 0.071 | ±0.1 | ±0.2 |
| 297 | 1.5 | 0.069 | ±0.1 | ±0.2 |
| 120 | 15 | 0.053 | REF | REF |
| 108 | 15 | 0.053 | ±0.1 | ±0.2 |
| 235 | 15 | 0.055 | ±0.1 | ±0.2 |
| 270 | 15 | 0.052 | ±0.1 | ±0.2 |
| 297 | 15 | 0.052 | ±0.1 | ±0.2 |
| 電路 | 測試 電流 (A) | 平均 誤差 (%) | 限值 (%) [0.1 級] | 限值 (%) [0.2 級] |
|---|---|---|---|---|
| ABC | 1.5 | 0.048 | REF | REF |
| CBA | 1.5 | 0.041 | ±0.1 | ±0.3 |
| ABC | 15 | 0.026 | REF | REF |
| CBA | 15 | 0.018 | ±0.1 | ±0.3 |
| 電路 | 測試 電流 (A) |
平均 誤差 (%) |
限值 (%) [0.1 級] |
限值 (%) [0.2 級] |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 1.5 | 0.056 | REF | REF |
| 電路 A | 1.5 | 0.034 | ±0.15 | ±0.3 |
| 電路 B | 1.5 | 0.066 | ±0.15 | ±0.3 |
| 電路 C | 1.5 | 0.042 | ±0.15 | ±0.3 |
| 全部 | 15 | 0.032 | REF | REF |
| 電路 A | 15 | 0.011 | ±0.15 | ±0.3 |
| 電路 B | 15 | 0.046 | ±0.15 | ±0.3 |
| 電路 C | 15 | 0.030 | ±0.15 | ±0.3 |