ZHCUCU5 February 2025
| 位號 | 數(shù)量 | 值 | 說明 | 封裝參考 | 器件型號 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| !PCB1 | 1 | 印刷電路板 | DC-369 | 不限 | ||
| @H1、@H2 | 2 | 機械螺釘盤 PHILLIPS M3 | RM3X4MM 2701 | APM HEXSEAL | ||
| C1、C2、C3、C4、C22 | 5 | 0.1uF | 電容,陶瓷,0.1μF,25V,+/-5%,X7R,0603 | 0603 | C0603C104J3RACTU | Kemet |
| C5、C6、C7、C8、C12、C13、C15、C16 | 8 | 470pF | 電容,陶瓷,470pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0402 | 0402 | GRM1555C1H471JA01D | MuRata |
| C17、C18 | 2 | 22uF | 電容,陶瓷,22μF,16V,+/-20%,X5R,0603 | 0603 | CL10A226MO7JZNC | Samsung |
| C19、C20、C21 | 3 | 1uF | 電容,陶瓷,1μF,10V,+/-10%,X7R,0603 | 0603 | LMK107B7105KA-T | Taiyo Yuden |
| C24 | 1 | 10uF | 電容,陶瓷,10μF,V,+/-10%,X7R,0805 | 0805 | GRM21BR71A106KA73L |
MuRata |
| FID1、FID2、FID3 | 3 | 基準標記。沒有需要購買或安裝的元件。 | 不適用 | 不適用 |
不適用 |
|
| H1、H2 | 2 | 圓形電路板襯墊 M3 鋼制 5MM | 圓形電路板襯墊 M3 鋼制 5MM | 9774050360R | Wurth Elektronik | |
| H3、H4、H5、H6 | 4 | Bumpon,半球形,0.44 X 0.20,透明 | 透明 Bumpon | SJ-5303 (CLEAR) |
3M |
|
| J1、J2 | 2 | 接頭,100mil,5x2,金,TH | 5x2 接頭 | TSW-105-07-G-D |
Samtec |
|
| J3 | 1 | 39357 系列 3.5mm 間距直向印刷電路板接線端子排,帶焊接端子,通孔,三路 | CONN_TB-3 | 393570003 |
Molex |
|
| J4、JP1、JP2 | 3 | 接頭,100mil,3x1,金,TH | 3x1 接頭 | TSW-103-07-G-S |
Samtec |
|
| J5 | 1 | 接頭,100mil,10x2,金,TH | 10x2 接頭 | TSW-110-07-G-D | Samtec | |
| J6 | 1 | 接頭(帶護罩),19.7mil,30x2,金,SMT | 接頭(帶護罩),19.7mil,30x2,SMT | QTH-030-01-L-D-A | Samtec | |
| JP3 | 1 | 接頭,100mil,2x1,金,TH | 2x1 接頭 | TSW-102-07-G-S | Samtec | |
| LBL1 | 1 | 熱轉(zhuǎn)印打印標簽,0.650"(寬)x 0.200"(高)- 10,000/卷 | PCB 標簽,0.650 x 0.200 英寸 | THT-14-423-10 | Brady | |
| R1、R2、R3、R4、R7、R8、R9、R10、R19、R32、R34 | 11 | 0 | 電阻,0,5%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603JR-070RL | Yageo |
| R5、R6 | 2 | 365 | 電阻,365,1%,0.063W,AEC-Q200 0 級,0402 | 0402 | CRCW0402365RFKED | Vishay-Dale |
| R11、R12、R13、R14、R15、R16、R17、R18 |
8 |
60.4 | 電阻,60.4,1%,0.063W,AEC-Q200 0 級,0402 | 0402 | CRCW040260R4FKED | Vishay-Dale |
| R20、R21、R22、R23、R24、R25、R26 | 7 | 49.9 | 49.9Ω ±0.1% 0.063W,1/16W 片式電阻器 0402(公制 1005)薄膜 | 0402 | RT0402BRD0749R9L | Yageo |
| R27、R28 | 2 | 4.7k | 電阻厚膜 1.0mm x 0.5mm,4.7KΩ,5%,0.063W (1/16W),100ppm/°C,模制 SMD,紙質(zhì),T/R | 0402 | RC0402JR-074K7L | YAGEO |
| R29 | 1 | 1.00k | 電阻,1.00k,0.1%,0.063W,AEC-Q200 0 級,0402 | 0402 | ERA-2APB102X | Panasonic |
| R30 | 1 | 10.0k | 電阻,10.0k,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-0710KL |
Yageo |
| R31 | 1 | 130 | 電阻,130,0.5%,0.1W,0603 | 0603 | RT0603DRE07130RL |
Yageo America |
| R33 | 1 | 3.00k | 電阻,3.00k,0.1%,0.1W,0603 | 0603 | RG1608P-302-B-T5 |
Susumu Co Ltd |
| SH-J1、SH-J2 | 2 | 單操作 2.54mm 間距開頂跳線插座 | 單操作 2.54mm 間距開頂跳線插座 | M7582-05 | Harwin | |
| TP1 | 1 | 測試點,通用,黑色,TH | 黑色通用測試點 | 5011 | Keystone Electronics | |
| TP2、TP3 | 2 | 測試點,通用,紅色,TH | 紅色通用測試點 | 5010 | Keystone Electronics | |
| U1、U2 | 2 | 采用增強型航天塑料的 11MHz、精密、低噪聲、RRO、JFET 運算放大器 |
TSSOP14 |
OPA4H014PWSEP | 德州儀器 (TI) | |
| U3 | 1 | ADC168M102RRHBTSEP | VQFN32 | ADC168M102RRHBTSEP | 德州儀器 (TI) | |
| U4 | 1 | LDO 穩(wěn)壓器 Pos 1.21V 至 20V 1A 六引腳(5+Tab) SOT-223 管 | SOT223-6 | TPS73801MDCQPSEP | 德州儀器 (TI) | |
| U5 | 1 | I2C BUS EEPROM(2 線),TSSOP-B8 | TSSOP-8 | BR24G32FVT-3AGE2 | Rohm | |
| C9、C10、C11、C14 | 0 | 4700pF | 電容,陶瓷,4700pF,100V,+/-5%,C0G/NP0,0603 | 0603 | C0603C472J1GAC7867 | Kemet |
| C23 | 0 | 10uF | 電容,陶瓷,10μF,V,+/-10%,X7R,0805 | 0805 | GRM21BR71A106KA73L | MuRata |