ZHCUCN6 November 2024
表 1-2 提供了 TLV61047EVM 性能規(guī)格的匯總。所有規(guī)格均為在 25°C 環(huán)境溫度下的值。
| 參數(shù) | 值 | 單位 |
|---|---|---|
| 輸入電壓 | 3 - 9 | V |
| 輸出電壓 | 12 | V |
| 典型峰值電流限制 | 2.2 | A |
| 默認(rèn)開關(guān)頻率 | 1.6 | MHz |
| 輸出電流 | 0 - 300(當(dāng) Vin >= 3V 時(shí)) 0 - 600(當(dāng) Vin >= 5V 時(shí)) |
mA |