ZHCUB52A december 2022 – june 2023 LM74900-Q1
確保評估板具有如表 5-1 所示的默認跳線設置。
| 跳線 | 默認設置 | 功能 |
|---|---|---|
| J5 | 1-2 | EN 連接到 C。EN 拉至高電平。 |
| J6 | 1-2 | SLEEP/ 連接到 C。睡眠模式禁用。 |
| J7 | 1-2 | 輸出高電平時的 D5 LED 指示。 |
| J8 | 2-3 | SLEEP_OV 連接到 C。睡眠模式下的過壓切斷功能。 |
| J10 | 1-2 | 計時器設置為 1ms。 |
| J11 | 3-4 | 過流保護閾值設置為 5A。 |
| J12 | 1-2 | IMON 電壓設置為 0.54V/A。 |
| J13 | 2-3 | FLT/ 上拉至 C。 |
圖 5-1 LM74900Q1EVM 設置和測試設備在開始任何測試之前,請按以下說明進行操作,并在進行下一個測試之前再次重復以下操作。