ZHCUAP2D April 2022 – June 2025 LM5177
| 位號 | 數量 | 說明 | 器件型號 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|
| C1、C7、C28、C29、C31、C32 | 6 | 0.1μF ±10% 50V 陶瓷電容器 X8L 0603(公制 1608) | GCM188L81H104KA57D | Murata Electronics North America |
| C2、C3、C8、C9、C10、C11、C12、C14 | 8 | 汽車用陶瓷電容器,10uF,±10%,50VDC,X7S,1210,壓紋 T/R | GCM32EC71H106KA03L | Murata |
| C5、C13 | 2 | 電容,鋁聚合物,100uF,63V,+/-20%,0.024Ω,SMD,2 引線,直徑 10.5mm,引腳間距 8mm SMD | PCR1J101MCL1GS | Nichicon |
| C17 | 1 | 電容器,陶瓷,47μF,6.3V,+/-20%,X5R,0603 | GRM188R60J476ME15D | Murata |
| C18 | 1 | 電容,陶瓷,0.22uF,50V,± 10%,X7R,AEC-Q200 1 級,0603 | CGA3E3X7R1H224K080AB | TDK |
| C19 | 1 | 電容,陶瓷,2200pF,100V,+/-5%,X7R,0603 | 06031C222JAT2A | AVX |
| C20 | 1 | 汽車用陶瓷電容器,18nF,±5%,50VDC,C0G,0805,壓紋 T/R | GCM21B5C1H183JA16L | Murata |
| C21 | 1 | 電容,陶瓷,100pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 級,0603 | GCM1885C1H101JA16J | Murata |
| C22、C23 | 2 | 電容,陶瓷,680pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0805 | GRM2165C1H681JA01D | Murata |
| C24、C25、C26、C27 | 4 | 電容,陶瓷,0.1μF,50V,+/-10%,X7R,0402 | 0402BB104KW500 | Passive Plus |
| J1、J2、J3、J4 | 4 | 標準香蕉插孔,非絕緣,15A | 108-0740-001 | Cinch Connectivity |
| J5、J6 | 2 | 接頭,2.54mm,6x1,金,TH | 61300611121 | Wurth Elektronik |
| J7、J8、J9、J10 | 4 | 接頭,2.54mm,2x1,金,TH | 61300211121 | Wurth Elektronik |
| J11、JP1、JP2、JP3、JP5 | 5 | 接頭,2.54mm,3x1,金,TH | 61300311121 | Wurth Elektronik |
| JP4 | 1 | 接頭,2.54mm,3x2,金,TH | HTSW-103-07-G-D | Samtec |
| JP6 | 1 | 接頭,2.54mm,5x1,金,TH | 61300511121 | Wurth Elektronik |
| L1 | 1 | 電感器,屏蔽,鐵粉,1.8uH,24A,0.0032Ω,SMD | IHLP5050FDER1R8M01 | Vishay-Dale |
| Q1、Q2、Q3、Q4 | 4 | MOSFET,N 溝道,40V,75A,PowerPAK_SO-8L | SQJ422EP-T1-GE3 | Vishay-Siliconix |
| R1 | 1 | 電阻,71.5k,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-0771K5L | Yageo |
| R2 | 1 | 電阻,4.70k,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-074K7L | Yageo |
| R3、R4、R5、R6 | 4 | 4mΩ,±1%,1W,片上電阻,寬,0805(公制 2012),0508,汽車 AEC-Q200,電流檢測,金屬箔 | KRL2012E-M-R004-F-T5 | Susumu |
| R7、R8、R9、R10、R13、R39 | 6 | 電阻,3.0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 |
CRCW06033R00JNEA |
Vishay-Dale |
| R11、R12 | 2 | 電阻,100,1%,0.25W,AEC-Q200 0 級,0603 |
CRCW0603100RFKEAHP |
Vishay-Dale |
| R14 | 1 | 電阻,75.0k,1%,0.1W,0603 |
RC0603FR-0775KL |
Yageo |
| R15 | 1 | 電阻,39.0kΩ,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-0739KL | Yageo |
| R16 | 1 | 電阻,10.0k,0.1%,0.1W,0603 | RT0603BRD0710KL | Yageo America |
| R17 | 1 | 電阻,82.0k,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-0782KL | Yageo |
| R18、R40、R41、R42、R43、R44、R46、R47、R48、R49、R50 | 11 | 電阻,0,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | RMCF0603ZT0R00 | Stackpole Electronics Inc |
| R19 | 1 | 電阻,2.00k,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-072KL |
Yageo |
| R20 | 1 | 電阻,68.1k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | CRCW060368K1FKEA |
Vishay-Dale |
| R21 | 1 | 電阻,78.7k,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-0778K7L | Yageo |
| R24 | 1 | 電阻,511,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | CRCW0603511RFKEA | Vishay-Dale |
| R25 | 1 | 電阻,1.15k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | CRCW06031K15FKEA | Vishay-Dale |
| R26 | 1 | 電阻,1.87k,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-071K87L | Yageo |
| R27 | 1 | 電阻,2.70k,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-072K7L | Yageo |
| R28 | 1 | 電阻,3.83k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | CRCW06033K83FKEA | Vishay-Dale |
| R29 | 1 | 電阻,5.10k,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-075K1L | Yageo |
| R30 | 1 | 電阻,6.49k,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-076K49L | Yageo |
| R31 | 1 | 電阻,8.25k,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-078K25L | Yageo |
| R32 | 1 | 電阻,10.5k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | CRCW060310K5FKEA | Vishay-Dale |
| R33 | 1 | 電阻,13.3k,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-0713K3L | Yageo |
| R34 | 1 | 電阻,16.2k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | CRCW060316K2FKEA | Vishay-Dale |
| R35 | 1 | 電阻,20.5k,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-0720K5L | Yageo |
| R36 | 1 | 電阻,24.9k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | CRCW060324K9FKEA | Vishay-Dale |
| R37 | 1 | 電阻,30.1k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | CRCW060330K1FKEA | Vishay-Dale |
| R38 | 1 | 電阻,35.7k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | CRCW060335K7FKEA | Vishay-Dale |
| R45 | 1 | 電阻,10.0,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-0710RL | Yageo |
| S1、S2 | 2 | SPST 開關,8 芯,25mA,24VDC,SMD | 218-8LPST | CTS Electrocomponents |
| SH-JP1、SH-JP2、SH-JP3、SH-JP4、SH-JP5 | 5 | 單操作 2.54mm 間距開頂跳線插座 | M7582-05 | Harwin |
| TP1 | 1 | 測試點,通用,紅色,TH | 5010 | Keystone Electronics |
| TP2、TP8 | 2 | 測試點,通用,橙色,TH | 5013 | Keystone Electronics |
| TP3、TP4 | 2 | 測試點,通用,黑色,TH | 5011 | Keystone Electronics |
| TP5、TP6 | 2 | 測試點,通用,白色,TH | 5012 | Keystone Electronics |
| TP7 | 1 | 測試點,通用,灰色,TH | 5128 | Keystone Electronics |
| TP9、TP10、TP11 | 3 | 測試點,微型,黃色,TH | 5004 | Keystone Electronics |
| U1 | 1 | 寬 VIN 雙向 4 開關降壓/升壓控制器 | LM5177DCPR | 德州儀器 (TI) |
| C4 | 0 | 汽車用陶瓷電容器,10uF,±10%,50VDC,X7S,1210,壓紋 T/R | GCM32EC71H106KA03L | Murata |
| C6、C15 | 0 | 電容,鋁聚合物,100uF,63V,+/-20%,0.024Ω,SMD,2 引線,直徑 10.5mm,引腳間距 8mm SMD | PCR1J101MCL1GS | Nichicon |
| C16 | 0 | 電容,陶瓷,20pF,100V,+/-5%,C0G/NP0,0603 | GRM1885C2A200JA01D | Murata |
| C30 | 0 | 電容,陶瓷,0.1μF,50V,+/-10%,X7R,0402 | 0402BB104KW500 | Passive Plus |
| C33 | 0 | 電容,陶瓷,2200pF,100V,+/-5%,X7R,0603 | 06031C222JAT2A | AVX |
| C34、C35、C36 | 0 | 電容,陶瓷,1000pF,100V,+/-5%,X7R,0603 | 06031C102JAT2A | AVX |
| C37 | 0 | 電容,陶瓷,150pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 | GRM1885C1H151JA01D | Murata |
| C38、C39、C40、C41 | 0 | 電容,陶瓷,0.01uF,100V,+/-10%,X7R,0603 | GRM188R72A103KA01D | Murata |
| C42 | 0 | 電容,陶瓷,0.018uF,100V,+/-10%,X7R,0603 | C0603C183K1RACTU | Kemet |
| D1、D2 | 0 |
二極管,肖特基,60V,5A,SMC |
B560C-13-F | Diodes Inc. |
| D3、D4 | 0 | 二極管,肖特基,60V,1A,SOD-323F | PMEG6010CEJ,115 | Nexperia |
| FID1、FID2、FID3、FID4、FID5、FID6 | 0 | 基準標記。沒有需要購買或安裝的元件。 | 不適用 | 不適用 |
| H1、H2、H3、H4 | 0 | 機械螺釘,圓頭,#4-40 x 1/4,尼龍,飛利浦盤形頭 | NY PMS 440 0025 PH | B&F Fastener Supply |
| H5、H6、H7、H8 | 0 | 六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龍 | 1902C | Keystone |
| J12 | 0 | 接頭(有罩),100mil,5x2,高溫,鍍金,TH | N2510-6002-RB | 3M |
| Q5 | 0 | 晶體管,PNP,45V,0.5A,AEC-Q101,SOT-23 | BC807-40LT1G | ON Semiconductor |
| R22、R23 | 0 | 電阻,2.00k,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-072KL | Yageo |
| R51、R52 | 0 | 電阻,0,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | RMCF0603ZT0R00 | Stackpole Electronics Inc |
| R53 | 0 | 電阻,100k,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-07100KL | Yageo |
| R54 | 0 | 電阻,4.70k,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-074K7L |
Yageo |
| R55、R57 | 0 | 電阻,10.0k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | CRCW060310K0FKEA | Vishay-Dale |
| R56、R58 | 0 | 電阻,10.0,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-0710RL | Yageo |
| TP12、TP13、TP14、TP15 | 0 | 測試點,微型,黃色,TH | 5004 | Keystone Electronics |
| TP16、TP17 | 0 | 測試點,微型,黑色,TH | 5001 | Keystone Electronics |
| U2 | 0 | 低壓可調精度并聯穩壓器,129ppm/°C,80mA,0°C 到 70°C,3 引腳 SOT-23 (DBZ),綠色環保(RoHS 和無銻/溴) | TLVH432ACDBZR | 德州儀器 (TI) |
| 位號 | 器件型號 | 備選器件型號 |
|---|---|---|
| C24、C25、C26、C27 | 0402BB104KW500 | CL10B104JB8NNNC GRM155R71H104ME14D GRM155R71H104KE14D |
| R24 | CRCW0603511RFKEA | RMCF0603FT511R |
| C20 | GCM21B5C1H183JA16L | GRM21B5C1H183JA01L GRM21B5C1H183JA01K |
| Q1、Q2、Q3、Q4 | SQJ422EP-T1-GE3 | BSC032N04LS |