ZHCAC31 January 2023 TPS62870-Q1 , TPS62871-Q1 , TPS62872-Q1 , TPS62873-Q1
為了進行本應用手冊中的比較,在單級轉換器設計中使用 TPS62873EVM-143 進行測量,而在雙轉換器設計中使用 TPS62873EVM-144 進行測量。兩個電路均配置為在 0.75V 電壓下提供 12A 負載。這些電路還配置為在 1μs 內支持 4.5A 至 12A 的快速負載瞬態,從而實現小于 3.3%的輸出電壓偏差。
TPS62873EVM-143 已針對該規格進行配置,因此無需修改測量值。該器件使用了默認配置。#FIG_VG2_1KY_WVB 所示為原理圖的關鍵元件概覽,BOM 的詳細信息在表 2-1 中列出。
圖 2-1 單轉換器原理圖| 參考 | 數量 | 值 | 說明 | 尺寸 | 產品型號 |
|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 2 | 0.47μF | 陶瓷電容器,10V,X7S | 0402 | GCM155C71A474KE36D |
| 2 | 2.2μF | 陶瓷電容器,10V,X7S | 0603 | CGA3E3X7S1A225K080AB | |
| 2 | 10μF | 陶瓷電容器,10V,X7R | 0805 | GCM21BR71A106KE22 | |
| U1 | 1 | 具有 I2C 接口、遙感和堆疊功能的 2.7V 至 6V 輸入、12A 快速瞬態同步降壓轉換器 | WQFN-FCRLF16 | TPS62872QWRXSRQ1 | |
| L1 | 1 | 110nH | 電感器 | 4.0 × 4.0 × 2.0 mm | XGL4020-111MEC |
| C1 | 1 | 1800pF | 陶瓷電容器,50V,X7R | 0402 | |
| R1 | 1 | 2.43kΩ | 電阻器 1%,0.1W | 0402 | |
| C2 | 1 | 10pF | 陶瓷電容器,50V,COG/NPO | 0402 | |
| COUT | 2 | 0.47μF | 陶瓷電容器,10V,X7S | 0402 | GCM155C71A474KE36D |
| 2 | 22μF | 陶瓷電容器,10V,X7R | 1206 | GCM31CR71A226KE02 | |
| CLOAD | 2 | 47μF | 陶瓷電容器,6.3V,X7R | 1210 | GCM32ER70J476ME19L |
| 2 | 100μF | 陶瓷電容器,6.3V,X5R | 1210 | GRT32ER60J107ME13L | |
| 2 | 0.47μF | 陶瓷電容器,10V,X7S | 0402 | GCM155C71A474KE36D |
默認情況下,TPS62873EVM-144 的輸出電流配置為 30A。對于本應用手冊的測量,TPS62873 器件更改為同一器件系列中額定電流較低的 TPS62870 器件。由于電感器的額定電流可以更低,電感器也可以更小,因此使用 VCTA32252E-R11 替換更大的 XGL4020-110。通過這種修改,堆疊中兩個電感器所需的 PCB 面積與單轉換器設計中單個電感器所需的面積大致相同。負載側電容器組中的電容器數量也少于默認組裝,旨在支持更高的輸出電流,采用與 TPS62873EVM-143 上所用的相同配置。#FIG_DW2_CKY_WVB 展示了雙轉換器原理圖的關鍵元件概述。BOM 的詳細信息列在表 2-2 中。
圖 2-2 雙轉換器原理圖| 參考 | 數量 | 值 | 說明 | 尺寸 | 產品型號 |
|---|---|---|---|---|---|
| CIN1、CIN2 | 2 × 2 | 0.47μF | 陶瓷電容器,10V,X7S | 0402 | GCM155C71A474KE36D |
| 2 × 2 | 2.2μF | 陶瓷電容器,10V,X7S | 0603 | CGA3E3X7S1A225K080AB | |
| 2 × 2 | 10μF | 陶瓷電容器,10V,X7R | 0805 | GCM21BR71A106KE22 | |
| U1、U2 | 2 × 1 | 具有 I2C 接口、遙感和堆疊功能的 2.7V 至 6V 輸入、6A 快速瞬態同步降壓轉換器 | WQFN-FCRLF16 | TPS62870QWRXSRQ1 | |
| L1、L2 | 2 × 1 | 110nH | 電感器 | 3.2 × 3.2 × 2.5 mm | VCTA32252E-R11 |
| C1 | 1 | 6800pF | 陶瓷電容器,50V,X7R | 0402 | |
| R1 | 1 | 820Ω | 電阻器 1%,0.1W | 0402 | |
| C2、C3 | 2 | 10pF | 陶瓷電容器,50V,COG/NPO | 0402 | |
| COUT1、COUT2 | 2 × 2 | 0.47μF | 陶瓷電容器,10V,X7S | 0402 | GCM155C71A474KE36D |
| 2 × 2 | 22μF | 陶瓷電容器,10V,X7R | 1206 | GCM31CR71A226KE02 | |
| CLOAD | 2 | 47μF | 陶瓷電容器,6.3V,X7R | 1210 | GCM32ER70J476ME19L |
| 2 | 100μF | 陶瓷電容器,6.3V,X5R | 1210 | GRT32ER60J107ME13L | |
| 2 | 0.47μF | 陶瓷電容器,10V,X7S | 0402 | GCM155C71A474KE36D |
有關測試板的更多詳細信息,請參閱 TPS62873EVM-143 和 TPS62873EVM-144 的 EVM 用戶指南。