ZHCSMC4A june 2020 – october 2020 UCC23514
PRODUCTION DATA
| PIN | TYPE | DESCRIPTION | |
|---|---|---|---|
| NAME | NO. | ||
| UCC23514S | |||
| NC | 1 | — | No Connection |
| ANODE | 2 | I | Anode |
| CATHODE | 3 | I | Cathode |
| NC | 4 | — | No Connection |
| VEE | 5 | P | Negative output supply rail |
| OUTL | 6 | O | Gate-drive Pull down |
| OUTH | 7 | O | Gate Drive Pull up |
| VCC | 8 | P | Positive output supply rail |
Figure 5-4 UCC23514V DWV Package8-pin SOIC-WBTop View