ZHCSNW1A May 2021 – November 2021 TXU0304
PRODUCTION DATA
除非另有說明,否則發生器可提供具有以下特性的所有輸入脈沖:

| 參數 | VCCO | RL | CL | S1 | VTP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tpd | 傳播(延遲)時間 | 1.1 V 至 5.5V | 10kΩ | 5pF | 開路 | 不適用 |
| ten、tdis | 啟用時間、禁用時間 | 1.1 V 至 1.6 V | 10kΩ | 5pF | 2 x VCCO | 0.1V |
| 1.65 V 至 2.7 V | 10kΩ | 5pF | 2 x VCCO | 0.15V | ||
| 3.0 V 至 5.5V | 10kΩ | 5pF | 2 x VCCO | 0.3V | ||
| ten、tdis | 啟用時間、禁用時間 | 1.1 V 至 1.6 V | 10kΩ | 5pF | GND | 0.1V |
| 1.65 V 至 2.7 V | 10kΩ | 5pF | GND | 0.15V | ||
| 3.0 V 至 5.5V | 10kΩ | 5pF | GND | 0.3V | ||


