ZHCSHI5D March 2001 – February 2018 TPS791
PRODUCTION DATA.
請參考 PDF 數據表獲取器件具體的封裝圖。
| VIN = 2.8 V, COUT = 10 µF, TJ = 25°C | ||
| VIN = 2.8 V, COUT = 10 µF | ||
| VIN = 4.3 V, COUT = 10 µF | ||
| VIN = 2.8 V, COUT = 10 µF, CBYPASS = 0.1 µF | ||
| VIN = 4.3 V, COUT = 1 µF, CBYPASS = 0.1 µF | ||
Figure 11. TPS79133 Output Spectral Noise Density vs Frequency
| VIN = 4.3 V, COUT = 10 µF, TJ = 25°C | ||
| VIN = 3.2 V, COUT = 10 µF | ||
| VIN = 3.2 V, COUT = 10 µF | ||
| VIN = 2.8 V, COUT = 1 µF, CBYPASS = 0.01 µF | ||
| VIN = 4.3 V, COUT = 10 µF, CBYPASS = 0.01 µF | ||
| VIN = 4.3 V, COUT = 1 µF, CBYPASS = 0.1 µF | ||
| IOUT = 100 mA, COUT = 1 µF, CBYPASS = 0.01 µF | ||
| IOUT = 100 mA, COUT = 1 µF, CBYPASS = 0.01 µF,
dv / dt = 0.4 V / ms |
| VIN = 5.5 V, COUT = 0.47 µF, TJ = –40°C to 125°C | ||
| VIN = 5.5 V, COUT = 10 µF, TJ = –40°C to 125°C | ||
| VIN = 4.3 V, COUT = 10 µF, TJ = 25°C | ||
| VIN = 4.3 V, COUT = 10 µF | ||
| VIN = 2.8 V, COUT = 1 µF, CBYPASS = 0.1 µF | ||
Figure 8. TPS79118 Output Spectral Noise Density vs Frequency
| VIN = 4.3 V, COUT = 10 µF, CBYPASS = 0.1 µF | ||
| BW = 100 Hz to 100 kHz | ||
| VIN = 3.2 V, COUT = 10 µF | ||
| IOUT = 100 mA | ||
| VIN = 2.8 V, COUT = 10 µF, CBYPASS = 0.01 µF | ||
| VIN = 2.8 V, COUT = 1 µF, CBYPASS = 0.1 µF | ||
| VIN = 4.3 V, COUT = 1 µF, CBYPASS = 0.01 µF | ||
| VIN = 4.3 V, VOUT = 3.3 V, IOUT = 100 mA, COUT = 1 µF, TJ = 25°C | ||
| VIN = 2.8 V, COUT = 10 µF | ||
| VIN = 4.3 V, COUT = 10 µF | ||
| VIN = 5.5 V, COUT = 1 µF, TJ = –40°C to 125°C | ||