ZHCSFD9B July 2016 – October 2018 TPS61230A
PRODUCTION DATA.
| MIN | TYP | MAX | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN | Input voltage range | 2.5 | 4.5 | V | ||
| VOUT | Output voltage range | 5.5 | V | |||
| L | Effective inductance range | 0.47 | 1 | 1.3 | µH | |
| CI | Effective input capacitance range | 1 | 10 | µF | ||
| CO | Effective output capacitance range | 15 | 22 | 80
|
µF | |
| TJ | Operating junction temperature | -40 | 125 | °C | ||