ZHCSLP7C December 2019 – February 2021 TPD4S311 , TPD4S311A
PRODUCTION DATA
| MIN | NOM | MAX | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VI | Input voltage | VPWR | 2.7 | 3.3 | 4.5 | V |
| RPD_G1, RPD_G2 | 0 | 5.5 | V | |||
| VO | Output voltage | FLT Pull-up resistor power rail | 2.7 | 5.5 | V | |
| VIO | I/O voltage | CC1, CC2, C_CC1, C_CC2 | 0 | 5.5 | V | |
| SBU1, SBU2, C_SBU1, C_SBU2 | 0 | 4.3 | V | |||
| IVCONN | VCONN Current | Current flowing into CC1/2 and flowing out of C_CC1/2, 4.5 ≤ CCx ≤ 5.5, TJ ≤ 85 ℃ (TPD4S311) |
400(1) | mA | ||
| Current flowing into CC1/2 and flowing out of C_CC1/2, 4.5 ≤ CCx ≤ 5.5, TJ ≤ 105 ℃ (TPD4S311A) |
600 | mA | ||||
| Current flowing into CC1/2 and flowing out of C_CC1/2, 4.5 ≤ CCx ≤ 5.5, TJ ≤ 70 ℃ (TPD4S311A) |
1.2 | A | ||||
| External Components(2) | FLT Pull-up resistance | 1.7 | 300 | kΩ | ||
| VBIAS capacitance(3) | 0.1 | μF | ||||
| VPWR Capacitance | 0.3 | 1 | μF | |||