ZHCSAK3O December 2012 – August 2024 TPD1E05U06 , TPD4E05U06 , TPD6E05U06
PRODUCTION DATA
| PARAMETER | TEST CONDITION | MIN | TYP | MAX | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INPUT - OUTPUT RESISTANCE | ||||||||
| VRWM | Reverse stand-off voltage | IIO < 10 μA | 5.5 | V | ||||
| VBR | Break-down voltage | IIO = 1 mA | 6.5 | 8.5 | V | |||
| VClamp | Clamp voltage | IPP = 1 A, TLP, from I/O to GND (1) | 10 | V | ||||
| IPP = 5 A, TLP, from I/O to GND (1) | 14 | |||||||
| IPP = 1 A, TLP, from GND to I/O (1) | 3 | |||||||
| IPP = 5 A, TLP, from GND to I/O (1) | 7 | |||||||
| ILEAK | Leakage current | VIO = 2.5 V | 0.01 | 10 | nA | |||
| RDYN | Dynamic resistance | DPY package | I/O to GND (2) | 0.8 | Ω | |||
| GND to I/O (2) | 0.8 | |||||||
| DYA package | I/O to GND (2) | 0.8 | ||||||
| GND to I/O (2) | 0.7 | |||||||
| DQA package | I/O to GND (2) | 0.8 | ||||||
| GND to I/O (2) | 0.8 | |||||||
| RVZ package | I/O to GND (2) | 0.8 | ||||||
| GND to I/O (2) | 0.8 | |||||||
| CAPACITANCE | ||||||||
| CL | Line capacitance (3) | VIO = 2.5 V; ? = 1 MHz , I/O to GND | TPD1E05U06 DPY package |
0.42 | pF | |||
| TPD1E05U06 DYA package |
0.42 | |||||||
| TPD4E05U06 DQA package |
0.5 | |||||||
| TPD6E05U06 RVZ package |
0.47 | |||||||
| Δ CIO-TO-GND | Variation of input capacitance | GND Pin = 0 V, f = 1 MHz, VBIAS = 2.5 V, Channel x pin to GND – channel y pin to GND |
0.05 | 0.07 | pF | |||
| CCROSS | Channel to channel input capacitance | GND Pin = 0 V, f = 1 MHz, VBIAS = 2.5 V, between channel pins | 0.01 | 0.06 | pF | |||