ZHCSSP9 April 2025 TMCS1143
ADVANCE INFORMATION
| 可訂購器件 | 狀態(1) | 封裝類型 | 封裝圖 | 引腳 | 包裝數量 | 環保計劃(2) | 引腳鍍層/焊球材料(6) | MSL 峰值溫度(3) | 工作溫度 (°C) | 器件標識(4)(5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMCS1143A3AQDVFR | 運行 | SOIC | DVF | 10 | 1000 | RoHS 和綠色環保 | SN | Level-3-260C-168 HR | -40 至 125 | 1143A3A |
| TMCS1143A5AQDVFR | 運行 | SOIC | DVF | 10 | 1000 | RoHS 和綠色環保 | SN | Level-3-260C-168 HR | -40 至 125 | 1143A5A |
| TMCS1143A8AQDVFR | 運行 | SOIC | DVF | 10 | 1000 | RoHS 和綠色環保 | SN | Level-3-260C-168 HR | -40 至 125 | 1143A8A |
| TMCS1143AAAQDVFR | 運行 | SOIC | DVF | 10 | 1000 | RoHS 和綠色環保 | SN | Level-3-260C-168 HR | -40 至 125 | 1143AAA |
| TMCS1143ACAQDVFR | 運行 | SOIC | DVF | 10 | 1000 | RoHS 和綠色環保 | SN | Level-3-260C-168 HR | -40 至 125 | 1143ACA |
| TMCS1143B2AQDVFR | 運行 | SOIC | DVF | 10 | 1000 | RoHS 和綠色環保 | SN | Level-3-260C-168 HR | -40 至 125 | 1143B2A |
| TMCS1143B3AQDVFR | 運行 | SOIC | DVF | 10 | 1000 | RoHS 和綠色環保 | SN | Level-3-260C-168 HR | -40 至 125 | 1143B3A |
| TMCS1143B5AQDVFR | 運行 | SOIC | DVF | 10 | 1000 | RoHS 和綠色環保 | SN | Level-3-260C-168 HR | -40 至 125 | 1143B5A |
| TMCS1143B8AQDVFR | 運行 | SOIC | DVF | 10 | 1000 | RoHS 和綠色環保 | SN | Level-3-260C-168 HR | -40 至 125 | 1143B8A |
| TMCS1143BAAQDVFR | 運行 | SOIC | DVF | 10 | 1000 | RoHS 和綠色環保 | SN | Level-3-260C-168 HR | -40 至 125 | 1143BAA |
| TMCS1143C5AQDVFR | 運行 | SOIC | DVF | 10 | 1000 | RoHS 和綠色環保 | SN | Level-3-260C-168 HR | -40 至 125 | 1143C5A |
| TMCS1143C8AQDVFR | 運行 | SOIC | DVF | 10 | 1000 | RoHS 和綠色環保 | SN | Level-3-260C-168 HR | -40 至 125 | 1143C8A |
| TMCS1143CAAQDVFR | 運行 | SOIC | DVF | 10 | 1000 | RoHS 和綠色環保 | SN | Level-3-260C-168 HR | -40 至 125 | 1143CAA |
| TMCS1143CCAQDVFR | 運行 | SOIC | DVF | 10 | 1000 | RoHS 和綠色環保 | SN | Level-3-260C-168 HR | -40 至 125 | 1143CCA |
| 重要信息和免責聲明:本頁面上提供的信息代表 TI 在提供該信息之日的認知和觀點。TI 的認知和觀點基于第三方提供的信息,TI 不對此類信息的正確性做任何聲明或保證。TI 正在致力于更好地整合第三方信息。TI 已經并將繼續采取合理的措施來提供有代表性且準確的信息,但是可能尚未對引入的原料和化學制品進行破壞性測試或化學分析。TI 和 TI 供應商認為某些信息屬于專有信息,因此可能不會公布其 CAS 編號及其他受限制的信息。 |
| 在任何情況下,TI 因此類信息產生的責任決不超過 TI 每年向客戶銷售的本文檔所述 TI 器件的總購買價。 |