ZHCSS28 January 2025 TMCS1123-Q1
PRODUCTION DATA
| 可訂購器件 | 狀態(1) | 封裝類型 | 封裝圖 | 引腳 | 包裝數量 | 環保計劃(2) | 鉛/焊球鍍層(6) | MSL 峰值溫度(3) | 工作溫度 (°C) | 器件標識(4)(5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMCS1123A1AQDVGRQ1 | 運行 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | RoHS 和綠色環保 | SN | 2 級-260C-1 年 | -40 至 125 | 1123A1AQ1 |
| TMCS1123A2AQDVGRQ1 | 運行 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | RoHS 和綠色環保 | SN | 2 級-260C-1 年 | -40 至 125 | 1123A2AQ1 |
| TMCS1123A3AQDVGRQ1 | 運行 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | RoHS 和綠色環保 | SN | 2 級-260C-1 年 | -40 至 125 | 1123A3AQ1 |
| TMCS1123A4AQDVGRQ1 | 運行 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | RoHS 和綠色環保 | SN | 2 級-260C-1 年 | -40 至 125 | 1123A4AQ1 |
| TMCS1123A5AQDVGRQ1 | 運行 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | RoHS 和綠色環保 | SN | 2 級-260C-1 年 | -40 至 125 | 1123A5AQ1 |
| TMCS1123B1AQDVGRQ1 | 運行 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | RoHS 和綠色環保 | SN | 2 級-260C-1 年 | -40 至 125 | 1123B1AQ1 |
| TMCS1123B2AQDVGRQ1 | 運行 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | RoHS 和綠色環保 | SN | 2 級-260C-1 年 | -40 至 125 | 1123B2AQ1 |
| TMCS1123B3AQDVGRQ1 | 運行 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | RoHS 和綠色環保 | SN | 2 級-260C-1 年 | -40 至 125 | 1123B3AQ1 |
| TMCS1123B4AQDVGRQ1 | 運行 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | RoHS 和綠色環保 | SN | 2 級-260C-1 年 | -40 至 125 | 1123B4AQ1 |
| TMCS1123B5AQDVGRQ1 | 運行 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | RoHS 和綠色環保 | SN | 2 級-260C-1 年 | -40 至 125 | 1123B5AQ1 |
| TMCS1123C1AQDVGRQ1 | 運行 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | RoHS 和綠色環保 | SN | 2 級-260C-1 年 | -40 至 125 | 1123C1AQ1 |
| TMCS1123C2AQDVGRQ1 | 運行 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | RoHS 和綠色環保 | SN | 2 級-260C-1 年 | -40 至 125 | 1123C2AQ1 |
| TMCS1123C3AQDVGRQ1 | 運行 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | RoHS 和綠色環保 | SN | 2 級-260C-1 年 | -40 至 125 | 1123C3AQ1 |
| TMCS1123C4AQDVGRQ1 | 運行 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | RoHS 和綠色環保 | SN | 2 級-260C-1 年 | -40 至 125 | 1123C4AQ1 |
| TMCS1123C5AQDVGRQ1 | 運行 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | RoHS 和綠色環保 | SN | 2 級-260C-1 年 | -40 至 125 | 1123C5AQ1 |
| 重要信息和免責聲明:本頁面上提供的信息代表 TI 在提供該信息之日的認知和觀點。TI 的認知和觀點基于第三方提供的信息,TI 不對此類信息的正確性做任何聲明或保證。TI 正在致力于更好地整合第三方信息。TI 已經并將繼續采取合理的措施來提供有代表性且準確的信息,但是可能尚未對引入的原料和化學制品進行破壞性測試或化學分析。TI 和 TI 供應商認為某些信息屬于專有信息,因此可能不會公布其 CAS 編號及其他受限制的信息。 |
| 在任何情況下,TI 因此類信息產生的責任決不超過 TI 每年向客戶銷售的本文檔所述 TI 器件的總購買價。 |