ZHCSPM0C May 2023 – August 2025 TMAG5253
PRODUCTION DATA
| 參數(shù) | 測試條件(1) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VQ | 靜態(tài)電壓 |
B = 0mT,TA = 25°C | VCC = 3.3V,TMAG5253BA1 | 1.585 | 1.65 | 1.715 | V |
| VCC = 3.3V,TMAG5253BA2 | 1.61 | 1.65 | 1.69 | ||||
| VCC = 3.3V,TMAG5253BA3 | 1.61 | 1.65 | 1.69 | ||||
| VCC = 3.3V,TMAG5253BA4 | 1.61 | 1.65 | 1.69 | ||||
| VCC = 1.8V,TMAG5253BA1 | 0.845 | 0.9 | 0.945 | ||||
| VCC = 1.8V,TMAG5253BA2 | 0.850 | 0.9 | 0.940 | ||||
| VCC = 1.8V,TMAG5253BA3 | 0.850 | 0.9 | 0.940 | ||||
| VCC = 1.8V,TMAG5253BA4 | 0.870 | 0.9 | 0.930 | ||||
| VQΔT | 靜態(tài)電壓溫漂 |
B = 0mT | VCC = 3.3V、TA = 0°C 至 85°C 相對于 25°C,TMAG5253B | -30 | 30 | mV | |
| VCC = 3.3V、TA = -40°C 至 125°C 相對于 25°C,TMAG5253B | -50 | 50 | mV | ||||
| VCC = 1.8V、TA = 0°C 至 85°C 相對于 25°C,TMAG5253B | -25 | 25 | mV | ||||
| VCC = 1.8V、TA = 0°C 至 50°C 相對于 25°C,TMAG5253BA4 | -5 | 5 | mV | ||||
| VCC = 1.8V、TA = -40°C 至 125°C 相對于 25°C,TMAG5253B | -35 | 35 | mV | ||||
| VQRE | 靜態(tài)電壓比例式誤差(2) | TMAG5253B/U | ±0.2 | % | |||
| VQΔL | 靜態(tài)電壓壽命漂移 | VCC = 3.3 V,1000 小時高溫工作應(yīng)力 | 10 | mV | |||
| S | 靈敏度 | VCC = 3.3V, TA = 25°C |
TMAG5253BA1 | 51 | 60 | 69 | mV/mT |
| TMAG5253BA2 | 25.5 | 30 | 34.5 | ||||
| TMAG5253BA3 | 12.75 | 15 | 17.25 | ||||
| TMAG5253BA4 | 6.37 | 7.5 | 8.62 | ||||
| VCC = 1.8V, TA = 25°C |
TMAG5253BA1 | 25.5 | 30 | 34.5 | |||
| TMAG5253BA2 | 13.6 | 16 | 18.4 | ||||
| TMAG5253BA3 | 6.9 | 8.12 | 9.33 | ||||
| TMAG5253BA4 | 3 | 3.5 | 4.0 | ||||
| BL | 線性磁感應(yīng)范圍(3)(4) |
VCC = 3.3V | TMAG5253BA1 | ±20 | mT | ||
| TMAG5253BA2 | ±40 | ||||||
| TMAG5253BA3 | ±80 | ||||||
| TMAG5253BA4 | ±160 | ||||||
| VCC = 1.8V | TMAG5253BA1 | ±20 | |||||
| TMAG5253BA2 | ±40 | ||||||
| TMAG5253BA3 | ±80 | ||||||
| TMAG5253BA4 | ±160 | ||||||
| VL | 輸出電壓線性范圍(4) | TMAG5253U | VQ | VCC – 0.2 | V | ||
| VL | 輸出電壓線性范圍(4) | TMAG5253B | 0.2 | VCC – 0.2 | V | ||
| STC | 靈敏度溫度系數(shù)(5) | TA = -40°C 至 125°C 相對于 25°C |
TMAG5253UA、TMAG5253BA | 0.04 | 0.12 | 0.2 | %/°C |
| SLE | 靈敏度線性誤差(4) | VOUT 處于 VL 范圍之內(nèi) | ±0.1 | ±0.55 | % | ||
| SSE | 靈敏度對稱性誤差(4) | VOUT 處于 VL 范圍之內(nèi) | TMAG5253B/U | ±0.1 | % | ||
| SRE | 靈敏度比例式誤差(2) | TA = 25°C、 VCC = 1.65V - 1.9V,相對于 VCC = 1.8V |
-2 | 2 | % | ||
| TA = 25°C、 VCC = 3V - 3.6V,相對于 VCC = 3.3V |
-3 | 3 | % | ||||
| SΔL | 靈敏度壽命漂移 | 1000 小時高溫工作應(yīng)力 | 0.5 | % | |||
| BND | 以輸入為基準(zhǔn)的 RMS 噪聲密度 | VCC = 3.3V、Cload=100pF | 220 | nT/√Hz | |||
| VCC = 1.8V、Cload=100pF | 400 | ||||||
| BN | 以輸入為基準(zhǔn)的峰值間噪聲 |
BND × 6.6 × √fBW、Cload = 100pF | VCC = 3.3V | 0.17 | mTPP | ||
| VCC = 1.8V | 0.35 | ||||||
| VN | 以輸出為基準(zhǔn)的峰值間噪聲 | BN × S、VCC= 3.3V、BW = 15kHz | TMAG5253BA1 | 9.2 | mVPP | ||
| TMAG5253BA2 | 4.6 | ||||||
| TMAG5253BA3 | 2.3 | ||||||
| TMAG5253BA4 | 1.2 | ||||||