ZHCSPQ1B December 2008 – July 2024 TLV431A-Q1 , TLV431B-Q1
PRODUCTION DATA
| 參數 | 測試條件 | TLV431BQ | 單位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| VREF | 基準電壓 | VKA = VREF, IK = 10mA | TA = 25°C | 1.234 | 1.24 | 1.246 | V | |
| TA = 完整范圍(1) (請參閱圖 6-1) | 1.221 | 1.265 | ||||||
| VREF(dev) | 整個溫度范圍內的 VREF 偏差(2) | VKA = VREF,IK = 10mA(1) (請參閱圖 6-1) | 11 | 31 | mV | |||
![]() | 陰極電壓變化中的 VREF 變化比 | VKA = VREF 至 6V,IK = 10mA (請參閱圖 6-2) | -1.5 | -2.7 | mV/V | |||
| Iref | 基準端子電流 | IK = 10mA,R1 = 10k?, R2 = 開路 (請參閱圖 6-2) | 0.1 | 0.5 | μA | |||
| Iref(dev) | 整個溫度范圍內的 Iref 偏差(2) | IK = 10mA,R1 = 10kΩ, R2 = 開路 (請參閱圖 6-2) | 0.15 | 0.5 | μA | |||
| IK(min) | 調節的最小陰極電流 | VKA = VREF(請參閱圖 6-1) | 55 | 100 | μA | |||
| IK(off) | 關閉狀態陰極電流 | VREF = 0,VKA = 6V(請參閱圖 6-3) | 0.001 | 0.1 | μA | |||
| |zKA| | 動態阻抗(3) | VKA = VREF,f ≤ 1kHz,IK = 0.1mA 至 15mA (請參閱圖 6-1) | 0.25 | 0.4 | Ω | |||
