ZHCSN11B December 2020 – October 2021 THVD1400 , THVD1420
PRODUCTION DATA
| 參數(shù) | 測(cè)試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驅(qū)動(dòng)器 | |||||||
| tr,tf | 驅(qū)動(dòng)器差分輸出上升和下降時(shí)間 | 參閱圖 6-3 | 15 | 25 | ns | ||
| tPHL,tPLH | 驅(qū)動(dòng)器傳播延遲 | 20 | 38 | ns | |||
| tSK(P) | 驅(qū)動(dòng)器脈沖偏差,|tPHL – tPLH| | 3.5 | ns | ||||
| tPHZ,tPLZ | 驅(qū)動(dòng)器禁用時(shí)間 | 請(qǐng)參閱圖 6-4 和圖 6-5 | 15 | 38 | ns | ||
| tPZH,tPZL | 驅(qū)動(dòng)器啟用時(shí)間 | 接收器被啟用 | 15 | 70 | ns | ||
| 接收器被禁用 | 4 | 10 | μs | ||||
| 接收器 | |||||||
| tr,tf | 接收器輸出上升和下降時(shí)間 | 參閱圖 6-6 | 10 | 16 | ns | ||
| tPHL,tPLH | 接收器傳播延遲時(shí)間 | 40 | 75 | ns | |||
| tSK(P) | 接收器脈沖偏差,|tPHL – tPLH| | 5 | ns | ||||
| tPHZ,tPLZ | 接收器禁用時(shí)間 | 參閱圖 6-7 | 15 | 25 | ns | ||
| tPZL(1)、tPZH(1) tPZL(2)、tPZH(2) |
接收器啟用時(shí)間 | 驅(qū)動(dòng)器被啟用 | 25 | 170 | ns | ||
| 驅(qū)動(dòng)器被禁用 | 參閱圖 6-8 | 4 | 10 | μs | |||