ZHCSIH8G October 2010 – November 2018 TCA9406
PRODUCTION DATA.
| VCCA | VCCB | MIN | MAX | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCCA | Supply voltage(1) | 1.65 | 3.6 | V | |||
| VCCB | Supply voltage | 2.3 | 5.5 | V | |||
| VIH | High-level
input voltage |
A-port I/Os | 1.65 V to 1.95 V | 2.3 V to 5.5 V | VCCI – 0.2 | VCCI | V |
| 2.3 V to 3.6 V | VCCI – 0.4 | VCCI | |||||
| B-port I/Os | 1.65 V to 3.6 V | 2.3 V to 5.5 V | VCCI – 0.4 | VCCI | |||
| OE input | VCCA × 0.65 | 5.5 | |||||
| VIL(2) | Low-level
input voltage |
A-port I/Os | 1.65 V to 3.6 V | 2.3 V to 5.5 V | 0 | 0.15 | V |
| B-port I/Os | 0 | 0.15 | |||||
| OE input | 0 | VCCA × 0.35 | |||||
| Δt/Δv | Input transition
rise or fall rate |
A-port I/Os, push-pull driving | 1.65 V to 3.6 V | 2.3 V to 5.5 V | 10 | ns/V | |
| B-port I/Os, push-pull driving | 10 | ||||||
| Control input | 10 | ||||||
| TA | Operating free-air temperature | –40 | 85 | °C | |||