ZHCS275D July 2010 – January 2023 TCA6424A
PRODUCTION DATA
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | VCCP | MIN | TYP(1) | MAX | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIK | Input diode clamp voltage | II = –18 mA | 1.65 V to 5.5 V | –1.2 | V | |||
| VPOR | Power-on reset voltage | VI = VCCP or GND, IO = 0 | 1.65 V to 5.5 V | 1 | 1.4 | V | ||
| VOH | P-port high-level output voltage | IOH = –8 mA | 1.65 V | 1.2 | V | |||
| 2.3 V | 1.8 | |||||||
| 3 V | 2.6 | |||||||
| 4.5 V | 4.1 | |||||||
| IOH = –10 mA | 1.65 V | 1 | ||||||
| 2.3 V | 1.7 | |||||||
| 3 V | 2.5 | |||||||
| 4.5 V | 4.0 | |||||||
| VOL | P-port low-level output voltage | IOL = 8mA | 1.65 V | 0.45 | V | |||
| 2.3 V | 0.25 | |||||||
| 3 V | 0.25 | |||||||
| 4.5 V | 0.23 | |||||||
| IOL = 10 mA | 1.65 V | 0.6 | ||||||
| 2.3 V | 0.3 | |||||||
| 3 V | 0.25 | |||||||
| 4.5 V | 0.24 | |||||||
| IOL | SDA | VOL = 0.4 V | 1.65 V to 5.5 V | 3 | mA | |||
| INT | VOL = 0.4 V | 1.65 V to 5.5 V | 3 | 15 | ||||
| II | SCL, SDA, RESET | VI = VCCI or GND | 1.65 V to 5.5 V | ±0.1 | μA | |||
| ADDR | VI = VCCP or GND | ±0.1 | ||||||
| IIH | P port | VI = VCCP | 1.65 V to 5.5 V | 1 | μA | |||
| IIL | P port | VI = GND | 1 | μA | ||||
| ICC
(ICCP + ICCI) |
Operating mode | SDA, P port, ADDR, RESET |
VI on SDA and RESET=
VCCI or GND, VI on P port and ADDR = VCCP, IO = 0, I/O = inputs, fSCL = 400 kHz |
1.65 V to 5.5 V | 8 | 30 | μA | |
| SDA, P port, ADDR, RESET |
VI on SDA and RESET=
VCCI or GND, VI on P port and ADDR = VCCP, IO = 0, I/O = inputs, fSCL = 100 kHz |
1.65 V to 5.5 V | 1.7 | 10 | ||||
| Standby mode | SCL, SDA, P port, ADDR, RESET |
VI on SCL, SDA and RESET =
VCCI or GND, VI on P port and ADDR = VCCP, IO = 0, I/O = inputs, fSCL = 0 |
1.65 V to 5.5 V | 0.1 | 3 | |||
| ΔICCI | Additional current in Standby mode | SCL,SDA RESET |
One input at VCCI – 0.6 V, Other inputs at VCCI or GND |
1.65 V to 5.5 V | 25 | μA | ||
| ΔICCP | P port, ADDR, |
One input at VCCP – 0.6 V, Other inputs at VCCP or GND |
60 | |||||
| CI | SCL | VI = VCCI or GND | 1.65 V to 5.5 V | 6 | 7 | pF | ||
| Cio | SDA | VIO = VCCI or GND | 1.65 V to 5.5 V | 7 | 8 | pF | ||
| P port | VIO = VCCP or GND | 7.5 | 8.5 | |||||