SCES546D February 2004 – June 2017 SN74LVC1G132
PRODUCTION DATA.
請參考 PDF 數據表獲取器件具體的封裝圖。
| MIN | MAX | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | Supply voltage | –0.5 | 6.5 | V | |
| VI | Input voltage(2) | –0.5 | 6.5 | V | |
| VO | Voltage range applied to any output in the high-impedance or power-off state(2) | –0.5 | 6.5 | V | |
| VO | Voltage range applied to any output in the high or low state(2)(3) | –0.5 | VCC + 0.5 | V | |
| IIK | Input clamp current | VI < 0 | –50 | mA | |
| IOK | Output clamp current | VO < 0 | –50 | mA | |
| IO | Continuous output current | ±50 | mA | ||
| Continuous current through VCC or GND | ±100 | mA | |||
| Tstg | Storage temperature | –65 | 150 | °C | |
| VALUE | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|
| V(ESD) | Electrostatic discharge | Human-body model (HBM), per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(1) | 2000 | V |
| Charged-device model (CDM), per JEDEC specification JESD22-C101(2) | 1000 | |||
| Machine Model (A115-A) | 200 | |||
| MIN | MAX | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | Supply voltage | Operating | 1.65 | 5.5 | V |
| Data retention only | 1.5 | ||||
| VI | Input voltage | 0 | 5.5 | V | |
| VO | Output voltage | 0 | VCC | V | |
| IOH | High-level output current | VCC = 1.65 V | –4 | mA | |
| VCC = 2.3 V | –8 | ||||
| VCC = 3 V | –16 | ||||
| –24 | |||||
| VCC = 4.5 V | –32 | ||||
| IOL | Low-level output current | VCC = 1.65 V | 4 | mA | |
| VCC = 2.3 V | 8 | ||||
| VCC = 3 V | 16 | ||||
| 24 | |||||
| VCC = 4.5 V | 32 | ||||
| TA | Operating free-air temperature | –40 | 125 | °C | |
| THERMAL METRIC(1) | SN74LVC1G132 | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|
| DBV (SOT-23) | DCK (SC70) | |||
| 5 PINS | 5 PINS | |||
| RθJA | Junction-to-ambient thermal resistance | 206 | 252 | °C/W |
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | VCC | –40°C to +85°C | –40°C to +125°C | UNIT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP(1) | MAX | MIN | TYP(1) | MAX | ||||||
| VT+
Positive-going input threshold voltage |
1.65 V | 0.79 | 1.16 | 0.79 | 1.16 | V | |||||
| 2.3 V | 1.11 | 1.56 | 1.11 | 1.56 | |||||||
| 3 V | 1.5 | 1.87 | 1.5 | 1.87 | |||||||
| 4.5 V | 2.16 | 2.74 | 2.16 | 2.74 | |||||||
| 5.5 V | 2.61 | 3.33 | 2.61 | 3.33 | |||||||
| VT–
Negative-going input threshold voltage |
1.65 V | 0.39 | 0.62 | 0.39 | 0.62 | V | |||||
| 2.3 V | 0.58 | 0.87 | 0.58 | 0.87 | |||||||
| 3 V | 0.84 | 1.14 | 0.84 | 1.16 | |||||||
| 4.5 V | 1.41 | 1.79 | 1.41 | 1.84 | |||||||
| 5.5 V | 1.87 | 2.29 | 1.87 | 2.33 | |||||||
| ΔVT
Hysteresis (VT+ – VT–) |
1.65 V | 0.37 | 0.62 | 0.37 | 0.62 | V | |||||
| 2.3 V | 0.48 | 0.77 | 0.48 | 0.77 | |||||||
| 3 V | 0.56 | 0.87 | 0.54 | 0.87 | |||||||
| 4.5 V | 0.71 | 1.04 | 0.66 | 1.04 | |||||||
| 5.5 V | 0.71 | 1.11 | 0.67 | 1.11 | |||||||
| VOH | IOH = –100 µA | 1.65 V to 5.5 V | VCC – 0.1 | VCC – 0.1 | V | ||||||
| IOH = –4 mA | 1.65 V | 1.2 | 1.2 | ||||||||
| IOH = –8 mA | 2.3 V | 1.9 | 1.9 | ||||||||
| IOH = –16 mA | 3 V | 2.4 | 2.4 | ||||||||
| IOH = –24 mA | 2.3 | 2.3 | |||||||||
| IOH = –32 mA | 4.5 V | 3.8 | 3.8 | ||||||||
| VOL | IOL = 100 µA | 1.65 V to 5.5 V | 0.1 | 0.1 | V | ||||||
| IOL = 4 mA | 1.65 V | 0.45 | 0.45 | ||||||||
| IOL = 8 mA | 2.3 V | 0.3 | 0.3 | ||||||||
| IOL = 16 mA | 3 V | 0.4 | 0.4 | ||||||||
| IOL = 24 mA | 0.55 | 0.55 | |||||||||
| IOL = 32 mA | 4.5 V | 0.55 | 0.55 | ||||||||
| II | A or B inputs | VI = 5.5 V or GND | 1.65 V to 5.5 V | ±1 | ±1 | µA | |||||
| Ioff | VI or VO = 5.5 V | 0 | ±10 | ±10 | µA | ||||||
| ICC | VI = VCC or GND, IO = 0 | 1.65 V to 5.5 V | 10 | 10 | µA | ||||||
| ΔICC | One input at VCC – 0.6 V, Other inputs at VCC or GND |
3 V to 5.5 V | 500 | 500 | µA | ||||||
| Ci | VI = VCC or GND | 3.3 V | 3.5 | pF | |||||||
| PARAMETER | FROM (INPUT) |
TO (OUTPUT) |
–40°C to +85°C | UNIT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC = 1.8 V ±0.15 V |
VCC = 2.5 V ±0.2 V |
VCC = 3.3 V ±0.3 V |
VCC = 5 V ±0.5 V |
||||||||
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
| tpd | A or B | Y | 4 | 16 | 2.5 | 7 | 2 | 5.3 | 1.5 | 4.4 | ns |
| PARAMETER | FROM (INPUT) |
TO (OUTPUT) |
–40°C to +85°C | UNIT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC = 1.8 V ±0.15 V |
VCC = 2.5 V ±0.2 V |
VCC = 3.3 V ±0.3 V |
VCC = 5 V ±0.5 V |
||||||||
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
| tpd | A or B | Y | 4 | 16 | 3 | 7.5 | 2 | 6 | 2 | 5 | ns |
| PARAMETER | FROM (INPUT) |
TO (OUTPUT) |
–40°C to +125°C | UNIT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC = 1.8 V ±0.15 V |
VCC = 2.5 V ±0.2 V |
VCC = 3.3 V ±0.3 V |
VCC = 5 V ±0.5 V |
||||||||
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
| tpd | A or B | Y | 4 | 16.5 | 3 | 8 | 2 | 6.5 | 2 | 5.5 | ns |
| PARAMETER | TEST CONDITIONS |
VCC = 1.8 V | VCC = 2.5 V | VCC = 3.3 V | VCC = 5 V | UNIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP | TYP | TYP | TYP | ||||
| Cpd | Power dissipation capacitance | f = 10 MHz | 17 | 18 | 18 | 20 | pF |