ZHCSMG1E July 2004 – March 2024 SN74LVC1G123
PRODUCTION DATA
| 參數 | 測試條件 | -40°C 至 125°C | 單位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC = 1.8V ± 0.15V | VCC = 2.5 V ± 0.2 V | VCC = 3.3 V ± 0.3 V | VCC = 5 V ± 0.5 V | ||||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最小值 | 典型值 | 最小值 | 典型值 | 最小值 | 典型值 | ||||||
| twIN | 脈沖持續時間 | CLR | 8 | 4 | 3 | 2.5 | ns | ||||||
| A 或 B 觸發 | 8 | 4 | 3 | 2.5 | |||||||||
| trr | 脈沖再觸發時間 | Rext = 1kΩ | Cext = 100pF | 5.5 | 4.5 | ns | |||||||
| Cext = 100μF | 1.4 | 1.1 | μs | ||||||||||
| Rext = 5kΩ | Cext = 100pF | 75 | 45 | ns | |||||||||
| Cext = 100μF | 1.8 | 1.4 | μs | ||||||||||

圖 5-2 輸入/輸出時序圖