ZHDS048 January 2026 SN74CBTLV3245A-Q1
PRODUCTION DATA
引腳 | 類型 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 名稱 | 編號 | ||
NC | 1 | I/O | 無內(nèi)部連接??啥探拥?GND 或保持懸空 |
| A1 | 2 | I/O | 輸入/輸出引腳 |
| A2 | 3 | I/O | 輸入/輸出引腳 |
A3 | 4 | I/O | 輸入/輸出引腳 |
A4 | 5 | I/O | 輸入/輸出引腳 |
A5 | 6 | I/O | 輸入/輸出引腳 |
A6 | 7 | I/O | 輸入/輸出引腳 |
A7 | 8 | I/O | 輸入/輸出引腳 |
A8 | 9 | I/O | 輸入/輸出引腳 |
GND | 10 | GND | 接地 引腳 |
B8 | 11 | I/O | 輸入/輸出引腳 |
B7 | 12 | I/O | 輸入/輸出引腳 |
B6 | 13 | I/O | 輸入/輸出引腳 |
B5 | 14 | I/O | 輸入/輸出引腳 |
B4 | 15 | I/O | 輸入/輸出引腳 |
B3 | 16 | I/O | 輸入/輸出引腳 |
B2 | 17 | I/O | 輸入/輸出引腳 |
B1 | 18 | I/O | 輸入/輸出引腳 |
| OE | 19 | I | 輸出使能,低電平有效 |
| VCC | 20 | PWR | 電壓 電源引腳 |
| 輸入 | 功能 |
|---|---|
| OE | |
| L | 端口 A = 端口 B |
| H | 斷開 |