SCES503J NOVEMBER 2003 – June 2015 SN74AUP1G57
PRODUCTION DATA.
| MIN | MAX | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | Supply voltage | –0.5 | 4.6 | V | |
| VI | Input voltage(2) | –0.5 | 4.6 | V | |
| VO | Voltage applied to any output in the high-impedance or power-off state(2) | –0.5 | 4.6 | V | |
| VO | Output voltage in the high or low state(2) | –0.5 | VCC + 0.5 | V | |
| IIK | Input clamp current | VI < 0 | –50 | mA | |
| IOK | Output clamp current | VO < 0 | –50 | mA | |
| IO | Continuous output current | ±20 | mA | ||
| Continuous current through VCC or GND | ±50 | mA | |||
| TJ | Junction temperature | 150 | °C | ||
| Tstg | Storage temperature | –65 | 150 | °C | |
| VALUE | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|
| V(ESD) | Electrostatic discharge | Human-body model (HBM), per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(1) | 2000 | V |
| Charged-device model (CDM), per JEDEC specification JESD22-C101(2) | 1000 | |||
| MIN | MAX | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | Supply voltage | 0.8 | 3.6 | V | |
| VI | Input voltage | 0 | 3.6 | V | |
| VO | Output voltage | 0 | VCC | V | |
| IOH | High-level output current | VCC = 0.8 V | –20 | μA | |
| VCC = 1.1 V | –1.1 | mA | |||
| VCC = 1.4 V | –1.7 | ||||
| VCC = 1.65 | –1.9 | ||||
| VCC = 2.3 V | –3.1 | ||||
| VCC = 3 V | –4 | ||||
| IOL | Low-level output current | VCC = 0.8 V | 20 | μA | |
| VCC = 1.1 V | 1.1 | mA | |||
| VCC = 1.4 V | 1.7 | ||||
| VCC = 1.65 V | 1.9 | ||||
| VCC = 2.3 V | 3.1 | ||||
| VCC = 3 V | 4 | ||||
| TA | Operating free-air temperature | –40 | 85 | °C | |
| THERMAL METRIC(1) | SN74AUP1G57 | UNIT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBV (SOT-23) | DCK (SC70) | DRL (SOT) | DSF (SON) | DRY (SON) | YFP/YZP (DSBGA) | |||
| 6 PINS | 6 PINS | 6 PINS | 6 PINS | 6 PINS | 6 PINS | |||
| RθJA | Junction-to-ambient thermal resistance | 165 | 259 | 142 | 300 | 234 | 123 | °C/W |
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | VCC | TA = 25°C | TA = –40°C to 85°C | UNIT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | ||||||
| VT+
Positive-going input threshold voltage |
0.8 V | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | V | ||||
| 1.1 V | 0.53 | 0.9 | 0.53 | 0.9 | ||||||
| 1.4 V | 0.74 | 1.11 | 0.74 | 1.11 | ||||||
| 1.65 V | 0.91 | 1.29 | 0.91 | 1.29 | ||||||
| 2.3 V | 1.37 | 1.77 | 1.37 | 1.77 | ||||||
| 3 V | 1.88 | 2.29 | 1.88 | 2.29 | ||||||
| VT-
Negative-going input threshold voltage |
0.8 V | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | V | ||||
| 1.1 V | 0.26 | 0.65 | 0.26 | 0.65 | ||||||
| 1.4 V | 0.39 | 0.75 | 0.39 | 0.75 | ||||||
| 1.65 V | 0.47 | 0.84 | 0.47 | 0.84 | ||||||
| 2.3 V | 0.69 | 1.04 | 0.69 | 1.04 | ||||||
| 3 V | 0.88 | 1.24 | 0.88 | 1.24 | ||||||
| ΔVT
Hysteresis (VT+ – VT–) |
0.8 V | 0.07 | 0.5 | 0.07 | 0.5 | V | ||||
| 1.1 V | 0.08 | 0.46 | 0.08 | 0.46 | ||||||
| 1.4 V | 0.18 | 0.56 | 0.18 | 0.56 | ||||||
| 1.65 V | 0.27 | 0.66 | 0.27 | 0.66 | ||||||
| 2.3 V | 0.53 | 0.92 | 0.53 | 0.92 | ||||||
| 3 V | 0.79 | 1.31 | 0.79 | 1.31 | ||||||
| VOH | IOH = –20 μA | 0.8 V to 3.6 V | VCC – 0.1 | VCC – 0.1 | V | |||||
| IOH = –1.1 mA | 1.1 V | 0.75 × VCC | 0.7 × VCC | |||||||
| IOH = –1.7 mA | 1.4 V | 1.11 | 1.03 | |||||||
| IOH = –1.9 mA | 1.65 V | 1.32 | 1.3 | |||||||
| IOH = –2.3 mA | 2.3 V | 2.05 | 1.97 | |||||||
| IOH = –3.1 mA | 1.9 | 1.85 | ||||||||
| IOH = –2.7 mA | 3 V | 2.72 | 2.67 | |||||||
| IOH = –4 mA | 2.6 | 2.55 | ||||||||
| VOL | IOL = 20 μA | 0.8 V to 3.6 V | 0.1 | 0.1 | V | |||||
| IOL = 1.1 mA | 1.1 V | 0.3 × VCC | 0.3 × VCC | |||||||
| IOL = 1.7 mA | 1.4 V | 0.31 | 0.37 | |||||||
| IOL = 1.9 mA | 1.65 V | 0.31 | 0.35 | |||||||
| IOL = 2.3 mA | 2.3 V | 0.31 | 0.33 | |||||||
| IOL = 3.1 mA | 0.44 | 0.45 | ||||||||
| IOL = 2.7 mA | 3 V | 0.31 | 0.33 | |||||||
| IOL = 4 mA | 0.44 | 0.45 | ||||||||
| II (all inputs) | VI = GND to 3.6 V | 0 V to 3.6 V | 0.1 | 0.5 | μA | |||||
| Ioff | VI or VO = 0 V to 3.6 V | 0 V | 0.2 | 0.6 | μA | |||||
| ΔIoff | VI or VO = 0 V to 3.6 V | 0 V to 0.2 V | 0.2 | 0.6 | μA | |||||
| ICC | VI = GND or (VCC to 3.6 V), | IO = 0 | 0.8 V to 3.6 V | 0.5 | 0.9 | μA | ||||
| ΔICC | VI = VCC – 0.6 V(1), | IO = 0 | 3.3 V | 40 | 50 | μA | ||||
| Ci | VI = VCC or GND | 0 V | 1.5 | pF | ||||||
| 3.6 V | 1.5 | |||||||||
| Co | VO = GND | 0 V | 3 | pF | ||||||
| PARAMETER | FROM (INPUT) |
TO (OUTPUT) |
VCC | TA = 25°C | TA = –40°C to 85°C | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | |||||
| tpd | In0, In1, or In2 | Y | 0.8 V | 28.6 | ns | ||||
| 1.2 V ± 0.1 V | 2.6 | 9.5 | 13.6 | 2.1 | 17.1 | ||||
| 1.5 V ± 0.1 V | 1.9 | 6.4 | 9.1 | 1.4 | 11.1 | ||||
| 1.8 V ± 0.15 V | 1.4 | 5.2 | 7.1 | 0.9 | 8.9 | ||||
| 2.5 V ± 0.2 V | 1.1 | 3.6 | 5.3 | 0.6 | 6.3 | ||||
| 3.3 V ± 0.3 V | 1 | 2.9 | 4.4 | 0.5 | 5.3 | ||||
| PARAMETER | FROM (INPUT) |
TO (OUTPUT) |
VCC | TA = 25°C | TA = –40°C to 85°C | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | |||||
| tpd | In0, In1, or In2 | Y | 0.8 V | 32.8 | ns | ||||
| 1.2 V ± 0.1 V | 2.6 | 11 | 15.1 | 2.1 | 18.1 | ||||
| 1.5 V ± 0.1 V | 1.9 | 7.4 | 10.3 | 1.4 | 12.4 | ||||
| 1.8 V ± 0.15 V | 1.4 | 6 | 8.1 | 0.9 | 10 | ||||
| 2.5 V ± 0.2 V | 1.1 | 4.3 | 6.1 | 0.6 | 7.3 | ||||
| 3.3 V ± 0.3 V | 1 | 3.5 | 5.1 | 0.5 | 6.1 | ||||
| PARAMETER | FROM (INPUT) |
TO (OUTPUT) |
VCC | TA = 25°C | TA = –40°C to 85°C | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | |||||
| tpd | In0, In1, or In2 | Y | 0.8 V | 37 | ns | ||||
| 1.2 V ± 0.1 V | 3.6 | 12.3 | 16.8 | 3.1 | 20.1 | ||||
| 1.5 V ± 0.1 V | 2.8 | 8.3 | 11.4 | 2.3 | 13.7 | ||||
| 1.8 V ± 0.15 V | 2.1 | 6.7 | 9 | 1.6 | 11.1 | ||||
| 2.5 V ± 0.2 V | 1.7 | 4.9 | 6.8 | 1.2 | 8.1 | ||||
| 3.3 V ± 0.3 V | 1.5 | 3.9 | 5.6 | 1 | 6.7 | ||||
| PARAMETER | FROM (INPUT) |
TO (OUTPUT) |
VCC | TA = 25°C | TA = –40°C to 85°C | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | |||||
| tpd | In0, In1, or In2 | Y | 0.8 V | 49.3 | ns | ||||
| 1.2 V ± 0.1 V | 5 | 15.7 | 21.4 | 4.5 | 26.5 | ||||
| 1.5 V ± 0.1 V | 3.9 | 10.8 | 14.4 | 3.4 | 17.4 | ||||
| 1.8 V ± 0.15 V | 3.1 | 8.8 | 11.4 | 2.6 | 14 | ||||
| 2.5 V ± 0.2 V | 2.6 | 6.4 | 8.4 | 2.1 | 10.1 | ||||
| 3.3 V ± 0.3 V | 2.3 | 5.3 | 7 | 1.8 | 8.4 | ||||
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | VCC | TYP | UNIT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cpd | Power dissipation capacitance | f = 10 MHz | 0.8 V | 4 | pF |
| 1.2 V ± 0.1 V | 4 | ||||
| 1.5 V ± 0.1 V | 4 | ||||
| 1.8 V ± 0.15 V | 4 | ||||
| 2.5 V ± 0.2 V | 4.1 | ||||
| 3.3 V ± 0.3 V | 4.3 | ||||
Figure 1. tpd vs VCC, 15-pF Load