ZHCSW01K June 1998 – July 2024 SN74AHCT594
PRODUCTION DATA
請參考 PDF 數據表獲取器件具體的封裝圖。
SN74AHCT594 器件包含一個可對 8 位 D 類存儲寄存器進行饋送的 8 位串行輸入、并行輸出移位寄存器。
| 器件型號 | 封裝(1) | 封裝尺寸(2) | 本體尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| SN74AHCT594 | N(PDIP,16) | 19.3mm x 9.4mm | 19.32mm x 6.35mm |
| DB(SSOP,16) | 6.2mm x 7.8mm | 6.20mm x 5.30mm | |
| PW(TSSOP,16) | 5mm x 6.4mm | 5.00mm x 4.40mm | |
| NS(SOP,16) | 10.2mm x 7.8mm | 10.20mm x 5.30mm | |
| D(SOIC,16) | 9.9mm x 6mm | 9.90mm x 3.90mm |
簡化原理圖