在自然通風(fēng)條件下的工作溫度范圍內(nèi)測(cè)得(除非另有說明) | | | 最小值 | 最大值 | 單位 |
|---|
| VCC | 電源電壓范圍 | | -0.5 | 7 | V |
| VI | 輸入電壓范圍(1) | | -0.5 | VCC + 0.5 | V |
| VO | 輸出電壓范圍(1) | -0.5 | VCC + 0.5 | V |
| IIK | 輸入鉗位電流 | VI < 0 或 VI > VCC | | ±20 | mA |
| IOK | 輸出鉗位電流 | VO < 0 或 VO > VCC | | ±20 | mA |
| IO | 持續(xù)輸出電流 | VO = 0 至 VCC | | ±50 | mA |
| 通過 VCC 或 GND 的持續(xù)電流 | | | ±200 | mA |
| Tstg | 貯存溫度范圍 | | -65 | 150 | °C |
(1) 如果遵守輸入和輸出電流額定值,輸入和輸出電壓可超過額定值。