ZHCSG29G March 2017 – August 2021 ISOW7840 , ISOW7841 , ISOW7842 , ISOW7843 , ISOW7844
PRODUCTION DATA

| VISO = 3.3V | TA = 25°C |

| TA = 25°C |

| TA = 25°C |

| 無 IISO 負載 | VCC = 5V | VISO = 5V |

| CL = 15 pF | TA = 25°C | 無 IISO 負載 |

| CL = 15 pF | TA = 25°C | 無 IISO 負載 |

| CL = 15 pF | TA = 25°C | 無 IISO 負載 |

| CL = 15 pF | TA = 25°C | 無 IISO 負載 |

| CL = 15 pF | TA = 25°C | 無 IISO 負載 |


| TA = 25°C |

| VCC = 5V | VISO = 3.3V | |
| 負載瞬態(tài)導致的可忽略下沖和過沖 | ||

| VCC = 5V | VISO = 3.3V | |
| 輸入電流尖峰是為輸入電源去耦電容器充電而造成的。 | ||

| VCC = 5V | VISO = 5V | |
| 輸入電流尖峰是為輸入電源去耦電容器充電而造成的。 | ||

| VCC = 5V | VISO = 3.3V |

| VISO = 5V | TA = 25°C |

| TA = 25°C |

| 無 IISO 負載 | VCC = 5V | VISO = 3.3V |

| VISO 短接至 GND2 | TA = 25°C |

| CL = 無負載 | TA = 25°C | 無 IISO 負載 |

| CL = 無負載 | TA = 25°C | 無 IISO 負載 |

| CL = 無負載 | TA = 25°C | 無 IISO 負載 |

| CL = 無負載 | TA = 25°C | 無 IISO 負載 |

| CL = 無負載 | TA = 25°C | 無 IISO 負載 |


| TA = 25°C |

| VCC = 5V | VISO = 3.3V | |
| 電流尖峰是為輸入電源電容器充電而造成的 | ||

| VCC = 5V | VISO = 5V | |
| 輸入電流尖峰是為輸入電源去耦電容器充電而造成的。 | ||

| VCC = 5V | VISO = 5V | |