ZHCSB29I September 2009 – October 2019 DS90UR905Q-Q1 , DS90UR906Q-Q1
PRODUCTION DATA.
| TEST CONDITIONS | MIN | NOM | MAX | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| fSCL | SCL clock frequency | Standard Mode | >0 | 100 | kHz | |
| Fast Mode | >0 | 400 | kHz | |||
| tLOW | SCL low period | Standard Mode | 4.7 | µs | ||
| Fast Mode | 1.3 | µs | ||||
| tHIGH | SCL high period | Standard Mode | 4 | µs | ||
| Fast Mode | 0.6 | µs | ||||
| tHD;STA | Hold time for a start or a repeated start condition,
Figure 18 |
Standard Mode | 4 | us | ||
| Fast Mode | 0.6 | µs | ||||
| tSU:STA | Set-up time for a start or a repeated start condition,
Figure 18 |
Standard Mode | 4.7 | µs | ||
| Fast Mode | 0.6 | µs | ||||
| tHD;DAT | Data hold time,
Figure 18 |
Standard Mode | 0 | 3.45 | µs | |
| Fast Mode | 0 | 0.9 | µs | |||
| tSU;DAT | Data set-up time,
Figure 18 |
Standard Mode | 250 | ns | ||
| Fast Mode | 100 | ns | ||||
| tSU;STO | Set-up time for STOP condition, Figure 18 | Standard Mode | 4 | µs | ||
| Fast Mode | 0.6 | µs | ||||
| tBUF | Bus free time between STOP and START, Figure 18 | Standard Mode | 4.7 | µs | ||
| Fast Mode | 1.3 | µs | ||||
| tr | SCL and SDA rise time,
Figure 18 |
Standard Mode | 1000 | µs | ||
| Fast Mode | 300 | ns | ||||
| tf | SCL and SDA fall time,
Figure 18 |
Standard Mode | 300 | ns | ||
| Fast mode | 300 | ns | ||||