ZHCSJN3B March 2019 – May 2022 DLP2000
PRODUCTION DATA
| PARAMETER | VALUE | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|
| M | Number of active columns(1) | See Figure 6-8. | 640 | micromirrors |
| N | Number of active rows(1) | See Figure 6-8. | 360 | micromirrors |
| P | Micromirror (pixel) pitch(1) | See Figure 6-8. | 7.56 | μm |
| Micromirror active array width(1) | M × P | 4.8384 | mm | |
| Micromirror active array height(1) | N × P | 2.7216 | mm | |
| Micromirror active border(2)(3) | Pond of micromirrors (POM) | 8 | micromirrors, side | |
Figure 6-8 Micromirror Array Physical Characteristics