ZHCSX05 February 2025 DAC60516
PRODUCTION DATA
| 參數 | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 靜態性能(1) | ||||||
| 分辨率 | 12 | 位 | ||||
| INL | 相對精度 | ±0.3 | ±1 | LSB | ||
| DNL | 微分非線性 | ±0.3 | ±1 | LSB | ||
| TUE | 總體未調整誤差 | DAC 輸出范圍 = 0V 至 5V | ±0.04 | ±0.15 | %FSR | |
| 偏移誤差 | 增益 = 1 或 2 | ±0.75 | ±3 | mV | ||
| 零標度誤差 | DAC 寄存器中填入全零 | 0 | 0.5 | 3 | mV | |
| 滿量程誤差 | DAC 寄存器中填入滿量程代碼 | ±0.04 | ±0.15 | %FSR | ||
| 增益誤差 | 增益 = 1 或 2 | ±0.04 | ±0.15 | %FSR | ||
| 失調電壓誤差漂移 | ±3 | μV/°C | ||||
| 零量程誤差漂移 | ±2 | μV/°C | ||||
| 滿量程誤差漂移 | ±3 | ppm FSR/°C | ||||
| 增益誤差漂移 | ±2 | ppm FSR/°C | ||||
| 輸出電壓隨時間推移的漂移 | TJ = 25°C,DAC 代碼 = 中標度, 1900 小時 |
20 | ppm FSR | |||
| 輸出特性 | ||||||
| 輸出電壓(2) | 增益 = 2 | 0 | 2 × VREF | V | ||
| 增益 = 1 | 0 | VREF | ||||
| 輸出電壓凈空 | 至 AVDD(–50mA ≤ IOUT ≤ 50mA), DAC 代碼 = 滿量程 |
0.5 | V | |||
| 負載電流 | 50 | mA | ||||
| 短路電流(3) | 滿量程輸出短接至 GND | 75 | mA | |||
| 零標度輸出短接至 VDD | 75 | |||||
| 容性負載(4) | RLOAD = 開路 | 0 | 2 | nF | ||
| 輸出直流阻抗 | DAC 輸出位于 AVDD/2 | 0.08 | Ω | |||
| DAC 輸出位于 AVDD 或 GND | 10 | |||||
| 動態性能 | ||||||
| 輸出電壓建立時間 | ? 至 ? 標度和 ? 至 ? 標度建立時間(趨穩至 ±1LSB),AVDD = 5.5V, VREFIN = 2.5V,增益 = 2 |
6 | μs | |||
| 壓擺率 | AVDD = 5.5V,VREFIN = 2.5V | 1.7 | V/μs | |||
| 上電干擾幅度 | DAC 代碼 = 零標度 | 25 | mV | |||
| 輸出噪聲 | At 頻率 = 0.1Hz 至 10Hz,DAC 代碼 = 中標度 | 12 | μVpp | |||
| 輸出噪聲密度 | At 頻率 = 1kHz,DAC 代碼 = 中標度, AVDD = 5.5V,VREFIN = 2.5V |
65 | nV/Hz | |||
| AC PSRR | DAC 代碼 = 中標度,頻率 = 60Hz,振幅 200mVpp 疊加在 AVDD 上 | 80 | dB | |||
| 直流 PSRR | DAC 代碼 = 中標度,AVDD = 5V ±0.5V | 0.02 | mV/V | |||
| 代碼變化干擾脈沖 | 主要載波周圍的 1LSB 變化 | 1 | nV-s | |||
| 通道到通道交流串擾 | DAC 代碼 = 零標度,相鄰通道上具有滿量程擺幅 | 1 | nV-s | |||
| 通道間直流串擾 | 測量的通道處于零標度, 相鄰通道處于滿量程 |
12 | μV | |||
| 測量的通道處于零標度, 所有其他通道處于滿量程 |
12 | |||||
| 數字饋通 | DAC 代碼 = 中標度,fSCLK = 1MHz | 0.1 | nV-s | |||
| 上電時間(5) | 在 AVDD 斜升至 2.4V 且 VREFIN = 2.5V 后,DAC 通道加電并輸出 0V 所需的時間。 | 120 | μs | |||
| 外部基準輸入 | ||||||
| VREFIN | 基準輸入電壓范圍 | 增益 = 1 | 1 | VDD | V | |
| 增益 = 2 | 1 | AVDD/2 | ||||
| 基準輸入電流 | VREFIN = 2.5V | 85 | μA | |||
| 基準輸入阻抗 | 25 | 30 | kΩ | |||
| 基準輸入電容 | 5 | pF | ||||
| 內部基準 | ||||||
| VREFOUT | 基準輸出電壓范圍 | TJ = 25°C | 2.4975 | 2.5025 | V | |
| 基準輸出漂移 | 15 | 20 | ppm/°C | |||
| 基準輸出阻抗 | 0.2 | Ω | ||||
| 基準輸出噪聲 | 0.1Hz 至 10Hz | 10 | μVpp | |||
| 基準輸出噪聲密度 | 10kHz,基準負載 = 10nF | 125 | nV/Hz | |||
| 基準負載電流 | -4 | 10 | mA | |||
| 基準負載調整率 | 拉電流和灌電流 | 175 | μV/mA | |||
| 基準線性調整率 | 500 | μV/V | ||||
| 數字輸入與輸出 | ||||||
| VIH | 高電平輸入電壓,VIH | AVDD = 2.7V 至 5.5V | 0.7 × VIO | V | ||
| VIL | 低電平輸入電壓,VIL | AVDD = 2.7V 至 5.5V | 0.3 × VIO | V | ||
| 輸入電流 | ±2 | μA | ||||
| 輸入引腳電容 | 8 | pF | ||||
| VOH | 高電平輸出電壓,VOH | IOH = 0.2mA | VIO - 0.2 | V | ||
| VOL | 低電平輸出電壓,VOL | IOL = 0.2mA | 0.4 | V | ||
| 輸出引腳電容 | 4 | pF | ||||
| 電源要求 | ||||||
| IAVDD | AVDD 電源電流 | 工作模式,啟用內部基準,DAC 代碼 = 滿量程,SPI 靜態 | 8.5 | 13 | mA | |
| 工作模式,禁用內部基準,DAC 代碼 = 滿量程,SPI 靜態 | 8 | 12.5 | ||||
| AVDD 電源電流 | 斷電模式 | 10 | 20 | μA | ||
| IVIO | VIO 電源電流 | 0.1 | 1 | μA | ||