ZHCSY87 May 2025
ADVANCE INFORMATION
| 參數(shù) | 測試條件 | VCCA | VCCB | 自然通風(fēng)工作溫度范圍 (TA) | 單位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -40°C 至 125°C | ||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| VOH | 高電平輸出電壓 (3) | IOH = -4.5mA | 1.71V | 1.71V | 1.5 | V | ||
| IOH = -8mA | 2.3V | 2.3V | 2.0 | |||||
| IOH = -10mA | 3V | 3V | 2.6 | |||||
| IOH = -12mA | 4.5V | 4.5V | 4.0 | |||||
| VOL | 低電平輸出電壓 (4) | IOL = 4.5mA | 1.71V | 1.71V | 0.18 | V | ||
| IOL = 8mA | 2.3V | 2.3V | 0.33 | |||||
| IOL = 10mA | 3V | 3V | 0.41 | |||||
| IOL = 12mA | 4.5V | 4.5V | 0.49 | |||||
| VT+ | 正向輸入閾值電壓 | 數(shù)據(jù)輸入 (Ax、Bx) (以 VCCI 為基準(zhǔn)) |
1.71V | 1.71V | 1.14 | V | ||
| 2.3V | 2.3V | 1.42 | ||||||
| 3V | 3V | 1.74 | ||||||
| 4.5V | 4.5V | 2.47 | ||||||
| 5.5V | 5.5V | 2.97 | ||||||
| VT+ | 正向輸入閾值電壓 | OE (以 VCCA 或 VCCB 為基準(zhǔn)) |
1.71V | 1.71V | 1.12 | V | ||
| 2.3V | 2.3V | 1.42 | ||||||
| 3V | 3V | 1.73 | ||||||
| 4.5V | 4.5V | 2.47 | ||||||
| 5.5V | 5.5V | 2.94 | ||||||
| VT- | 負(fù)向輸入閾值電壓 | 數(shù)據(jù)輸入 (Ax、Bx) (以 VCCI 為基準(zhǔn)) |
1.71V | 1.71V | 0.52 | V | ||
| 2.3V | 2.3V | 0.76 | ||||||
| 3V | 3V | 1.09 | ||||||
| 4.5V | 4.5V | 1.77 | ||||||
| 5.5V | 5.5V | 2.28 | ||||||
| VT- | 負(fù)向輸入閾值電壓 | OE (以 VCCA 或 VCCB 為基準(zhǔn)) |
1.71V | 1.71V | 0.46 | V | ||
| 2.3V | 2.3V | 0.76 | ||||||
| 3V | 3V | 1.04 | ||||||
| 4.5V | 4.5V | 1.86 | ||||||
| 5.5V | 5.5V | 2.5 | ||||||
| ΔVT | 輸入閾值遲滯 (VT+ – VT-) |
數(shù)據(jù)輸入 (Ax、Bx) (以 VCCI 為基準(zhǔn)) |
1.71V | 1.71V | 0.24 | 0.54 | V | |
| 2.3V | 2.3V | 0.29 | 0.60 | |||||
| 3V | 3V | 0.33 | 0.54 | |||||
| 4.5V | 4.5V | 0.38 | 0.82 | |||||
| 5.5V | 5.5V | 0.37 | 0.96 | |||||
| ΔVT | 輸入閾值遲滯 (VT+ – VT-) |
OE (以 VCCA 或 VCCB 為基準(zhǔn)) |
1.71V | 1.71V | 0.24 | 0.45 | V | |
| 2.3V | 2.3V | 0.28 | 0.58 | |||||
| 3V | 3V | 0.32 | 0.54 | |||||
| 4.5V | 4.5V | 0.35 | 0.58 | |||||
| 5.5V | 5.5V | 0.39 | 0.62 | |||||
| II | 輸入漏電流 | 數(shù)據(jù)輸入 (Ax、Bx) VI = VCCI 或 GND |
1.71V 至 5.5V | 1.71V 至 5.5V | 1.6 | μA | ||
| Ioff-float | 浮動電源局部斷電電流 | A 端口或 B 端口 VI = GND |
懸空(5) | 0V 至 5.5V | -2.5 | 2.5 | μA | |
| 0V 至 5.5V | 懸空(5) | -2.5 | 2.5 | |||||
| IO | 三態(tài)輸出 輸出電流 | A 或 B 端口: VI = VCCA 或 VGNDA OE = GND |
1.71V 至 5.5V | 1.1V 至 5.5V | -5 | 5 | μA | |
| Ci | 控制輸入電容 | VI = 3.3 V 或 VGNDA | 3.3V | 3.3V | 2 | pF | ||
| Cio | 數(shù)據(jù) I/O 電容 | OE = GND,VO = 1.71V DC +1MHz -16dBm 正弦波 | 3.3V | 3.3V | 5 | pF | ||
| CGND | 接地間的電容 | 所有通道組合在一起 (VCC 兩側(cè)都加電) |
49 | pF | ||||
| 所有通道組合在一起 (VCC 至 GND 短接) |
54 | pF | ||||||
| 漏電流 | GndA 至 GndB 之間的漏電流 | 所有通道組合在一起 (VCC 至 GND 短接) |
1.71V 至 5.5V | 1.71V 至 5.5V | 70 | nA | ||
| 所有通道組合在一起 (VCC 兩側(cè)都加電,輸入全部為低電平) |
1.71V 至 5.5V | 1.71V 至 5.5V | 70 | nA | ||||
| 所有通道組合在一起 (VCC 兩側(cè)都加電,輸入全部為高電平) |
1.71V 至 5.5V | 1.71V 至 5.5V | 33 | μA | ||||
| CMTI | 共模瞬態(tài)抗擾度 | 輸入以 100Mbps 切換 接地漂移最高 80V |
1.71V 至 5.5V | 1.71V 至 5.5V | 250 | V/μs | ||
| VUVLO+ | 正向欠壓鎖定電壓 | A 電源 | 1.71V 至 5.5V | 1.55 | V | |||
| B 電源 | 1.71V 至 5.5V | 1.55 | ||||||
| VUVLO- | 負(fù)向欠壓鎖定電壓 | A 電源 | 1.71V 至 5.5V | 1.36 | V | |||
| B 電源 | 1.71V 至 5.5V | 1.36 | ||||||
| VUVLO_Hys | 欠壓鎖定遲滯 | A 電源 | 1.71V 至 5.5V | 36 | 147 | mV | ||
| B 電源 | 1.71V 至 5.5V | 36 | 147 | |||||