ZHCST60E December 2006 – July 2025 TMP411 , TMP411D
PRODUCTION DATA
| 特性 | TMP411 | TMP411D(2)、(4) | TMP421 | TMP451(1)、(4) | TMP461(2)、(4) | TMP4718(2)、(5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD (V) | 2.7 至 5.5 | 1.62 至 5.5 | 2.7 至 5.5 | 1.7 至 3.6 | 1.7 至 3.6 | 1.62 至 5.5 |
| 本地溫度精度 (°C) | ||||||
| -40°C(最大值) | ±2.5(2) | ±1 | ±2.5(2) | ±2 | ±1.25 | ±1 |
| -25°C(最大值) | ±2.5(2) | ±0.8 | ±2.5(2) | ±2 | ±1.25 | ±1 |
| -10°C(最大值) | ±2.5(2) | ±0.8 | ±2.5(2) | ±2 | ±1 | ±1 |
| 0°C(最大值) | ±2.5(2) | ±0.8 | ±2.5(2) | ±1 | ±1 | ±1 |
| 15°C(最大值) | ±1(1) | ±0.8 | ±1.5(1) | ±1 | ±1 | ±1 |
| 70°C(最大值) | ±1(1) | ±0.8 | ±1.5(1) | ±1 | ±1 | ±1 |
| 85°C(最大值) | ±1(1) | ±0.8 | ±1.5(1) | ±2 | ±1 | ±1 |
| 100°C(最大值) | ±2.5(2) | ±1 | ±2.5(2) | ±2 | ±1 | ±1 |
| 125°C(最大值) | ±2.5(2) | ±1 | ±2.5(2) | ±2 | ±1.25 | ±1 |
| 遠程溫度精度 (°C) | ||||||
| -40°C(最大值) | ±3(1)、(3) | ±1 | ±3(1)、(3) | ±2 | ±1.5 | ±1.5 |
| -25°C(最大值) | ±3(1)、(3) | ±0.8 | ±3(1)、(3) | ±2 | ±1.5 | ±1.5 |
| -10°C(最大值) | ±3(1)、(3) | ±0.8 | ±3(1)、(3) | ±2 | ±1.5 | ±1 |
| 0°C(最大值) | ±3(1)、(3) | ±0.8 | ±3(1)、(3) | ±1 | ±0.75 | ±1 |
| 15°C(最大值) | ±1(1)、(3) | ±0.8 | ±1(1)、(3) | ±1 | ±0.75 | ±1 |
| 70°C(最大值) | ±1(1)、(3) | ±0.8 | ±1(1)、(3) | ±1 | ±0.75 | ±1 |
| 75°C(最大值) | ±1(1)、(3) | ±0.8 | ±1(1)、(3) | ±2 | ±0.75 | ±1 |
| 85°C(最大值) | ±3(1)、(3) | ±0.8 | ±1(1)、(3) | ±2 | ±0.75 | ±1 |
| 100°C(最大值) | ±3(1)、(3) | ±1 | ±3(1)、(3) | ±2 | ±0.75 | ±1.5 |
| 105°C(最大值) | ±5(1)、(3) | ±1 | ±5(2)、(3) | ±4 | ±1.5 | ±1.5 |
| 125°C(最大值) | ±5(1)、(3) | ±1.25 | ±5(2)、(3) | ±4 | ±1.5 | ±1.5 |
| 數(shù)字輸入/輸出 | ||||||
| 分辨率(位) (本地和遠程) | L = 9 至 12 R = 12 | L = 9 至 12 R = 12 | L = 12 R = 12 | L = 12 R = 12 | L = 12 R = 12 | L = 8 R = 11 |
| VIH/VIL | 2.1/0.8 | 2.1/0.8 和 70%/30% VDD | 2.1/0.8 | 1.4/0.45 | 1.4/0.45 | 0.9/0.4 |
| 電流消耗和轉(zhuǎn)換時間(典型條件:VDD = 3.3V,25°C) | ||||||
| TConv (ms) (每通道) | 115÷2 | 17.7 | 115 | 31÷2 | 15 | 17.7 |
| 0.0625Hz 時的 IAVG (μA) | 28 | 1.5 | 32 | 27 | 16 | 1.5 |
| ISB (μA) | 7.5 | 1 | - | - | 15 | 1 |
| ISD (μA) | 3 | 0.6 | 3 | 3 | 3 | 0.5 |
| 特性: R系列抵消、N 因數(shù)校正、二極管故障檢測、數(shù)字濾波器 | ||||||
| I2C 地址 | 4 個可訂購器件 | 4 個可訂購器件 | 4(A1/A0 引腳) | 2 個可訂購器件 | 9(A1/A0 引腳) | 2 個可訂購器件 |
| 封裝尺寸 | ||||||
| 尺寸 [mm × mm × mm] | VSSOP (8 引腳) 3 × 4.9 × 1.1 SOIC (8 引腳) 4.9 × 6 × 1.75 | SOT-23 (8 引腳) 2.9 × 2.8 × 1.1 | SOT-23 (8 引腳) 2.9 × 2.8 × 1.1 DSBGA (8 引腳) 2.2 × 1 × 0.625 | WSON (8 引腳) 2 × 2 × 0.8 | WQFN (10 引腳) 2 × 2 × 0.8 | VSSOP (8 引腳) 3 × 4.9 × 1.1 |
| 字段說明 | 字段詳細信息 |
|---|---|
| 傳感器系列 | TMP: 溫度傳感器 |
| 器件名稱 | 411 或 411D |
| I2C 地址 |
|
已通過汽車認證 | 可選:僅適用于符合汽車標準的器件 |
| TI 封裝標識符 | TMP411:
|
TMP411D:
| |
| T&R 包裝尺寸 | 大型 T&R、SPQ (TMP411) = 2500 單位,SPQ (TMP411D) = 3000 單位 |
| 符合車規(guī) 1 級標準 | 可選:符合面向汽車應(yīng)用的 AEC-Q100 標準 |
| 產(chǎn)品 | OUT |
|---|---|
| TMP411xyyyR | x 表示器件具有 A、B、C 或 E 型號。這些器件可以隨附舊芯片(CSO:WFM 或 DM5)或新芯片(CSO:RFB)。卷帶封裝標簽提供日期代碼信息以區(qū)分正在使用的芯片。新芯片和舊芯片的器件性能通篇進行了說明。 yyy 表示器件的封裝類型可為 D(SOIC 8 引腳)或 DGK(VSSOP 8 引腳)。 |
| TMP411DxyyyR | x 表示器件具有 A、B、C 或 E 型號。TMP411D 只有 CSO:RFB。 yyy 表示器件的封裝類型為 DDF(SOT23 8 引腳)。 |