ZHCSGJ5 May 2017 LMV931-N-Q1 , LMV932-N-Q1 , LMV934-N-Q1
PRODUCTION DATA.
| 參數 | 測試條件 | 最小值 | 典型值 (1) | 最大值 | 單位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | 壓擺率 | 請參閱 (4) | 0.42 | V/µs | ||
| 請參閱 (4),僅 LMV932-N-Q1 | 0.48 | V/µs | ||||
| GBW | 增益帶寬積 | 1.5 | MHz | |||
| Φm | 相位裕度 | 71 | 度 | |||
| Gm | 增益裕量 | 8 | dB | |||
| en | 輸入基準電壓噪聲 | f = 10kHz,VCM = 1V | 50 | nV/√Hz | ||
| in | 輸入基準電流噪聲 | f = 10kHz | 0.08 | pA/√Hz | ||
| THD | 總諧波失真 | f = 1kHz,AV = 1
RL = 600Ω,VO = 1VPP |
0.022% | |||
| 放大器到放大器隔離 | 請參閱(5) | 123 | dB | |||